Таблица 4. Топ-20 телекоммуникационных компаний по приросту выручки от услуг связи в 2011 г.
Место Место
в топ-100
Компания Месторасположение головного офиса Выручка от предоставления всех телекоммуникационных услуг и реализации продуктов компании, млн долл. Прирост, % Структура выручки по сегментам телеком-услуг в 2011 г., %
2011 г. 2010 г. 2011 г./2010 г. Мобильная связь Фикисированная связь Широкополосный интернет ТВ Другое
1 88 Sunrise Communications* Люксембург 1757,6 334,1 426,1 65,2 26,0 8,8 0,0 0,0
2 29 CenturyLink США 15351,0 7042,0 118,0 70,0 30,0
3 20 VimpelCom Нидерланды 20262,0 10522,0 92,6 85,8 14,2 0,0 0,0 0,0
4 46 Portugal Telecom Португалия 8085,8 4641,1 74,2 30,9 58,5 10,6
5 9 Comcast США 55842,0 37937,0 47,2 0,0 0,0 15,6 69,6 14,8
6 62 Frontier Communication США 5243,0 3997,7 31,2 0,0 46,7 35,1 2,5 15,7
7 17 China Unicom Китай 32429,0 25350,6 27,9 55,6 24,9 19,0 0,0 0,5
8 70 Idea Cellular Индия 4286,8 3390,7 26,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 60 Mobily (Etihad Etisalat Company) Саудовская Аравия 5347,3 4270,1 25,2
10 84 Emirates Integrated Telecommunications Company ОАЭ 2390,7 1910,0 25,2 77,2 16,7 0,0 1,9 4,2
11 83 Taiwan Mobile Тайвань 2767,7 2226,2 24,3 78,0 0,0 8,0 0,0 14,0
12 69 Level3 Communication США 4333,0 3591,0 20,7
13 67 MetroPCS США 4428,2 3689,7 20,0 62,5 17,1 12,4 0,0 8,0
14 53 NII Holding США 6403,1 5347,7 19,7
15 66 Telecom Argentina Аргентина 4488,6 3753,4 19,6
16 80 Tata Communications Индия 3114,1 2609,6 19,3
17 57 Viettel Вьетнам 5679,6 4771,4 19,0 64,0 25,6 10,4 0,0 0,0
18 54 VNPT Вьетнам 6310,7 5314,2 18,8 72,1 27,9 0,0 0,0 0,0
19 72 AIS Тайланд 4146,8 3510,1 18,1 99,5 0,0 0,5 0,0 0,0
20 45 MegaFon Россия 8200,2 7004,2 17,1 93,6 0,0 6,4 0,0
Источник: ТАСС-Телеком по данным отчетности компаний