Таблица 1. Топ-50 крупнейших телекоммуникационных компаний мира по объему доходов от мобильного сегмента в 2011 г.
Мобильный оператор Месторасположение головного офиса Основные страны (макрорегионы) присутствия Выручка от мобильного сегмента*, млн долл. Прирост, % 2011 г./ 2010 г. Доля мобильного сегмента в общей выручке телекоммуникационной компании, % Общее количество абонентов сотовой связи, млн чел.
(на конец года)
Прирост абонентской базы в 2011 г./ 2010 г. ARPU мобильного сегмента, долл. Выручка от предоставления всех телекоммуникационных услуг и реализации продуктов компании, млн долл. Прирост, % Место компании по выручке от всех телекоммуникационных услуг
2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2009 г. 2011 г. 2010 г. % млн чел. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г./ 2010 г. 2010 г./ 2009 г.
1 China Mobile Китай (Гонконг) Китай, Гонконг, Пакистан 78 065,0 68 750,4 13,5 95,4 95,8 87,0 649,6 584,0 11,2 65,6 120,2 117,7 81 860,3 71 779,7 14,0 8,3 4
2 Vodafone (группа компаний) Великобритания Великобритания, страны Западной, Центральной и Восточной Европы, Африки, АТР и Ближнего Востока 74 267,2 70 661,4 5,1 100,0 100,0 100,0 404,0 370,9 8,9 33,1 183,8 190,5 74 267,2 70 661,4 5,1 1,9 6
3 Verizon США США 70 154,0 63 407,0 10,6 63,3 59,5 56,0 107,8 102,2 5,5 5,6 650,8 620,4 110 875,0 106 565,0 4,0 -1,2 2
4 AT&T Mobile США США, Пуэрто-Рико 63 212,0 58 500,0 8,1 49,9 47,1 43,7 103,2 95,5 8,1 7,7 612,5 612,6 126 723,0 124 280,0 2,0 1,4 1
5 T-Mobile (группа компаний) Германия Германия, страны Западной, Центральной и Восточной Европы, США 62 151,3 60 715,2 2,4 76,8 73,7 69,8 129,3 128,5 0,6 0,8 480,7 472,5 80 941,1 82 395,7 -1,8 -7,6 5
6 Telefo’nica (включая бренды Movistar, O2, Viva, Terra) Испания Испания, страны Северной Африки, Центральной и Восточной Европы, Центральной и Латинской Америки, США 52 673,2 46 647,5 12,9 60,7 58,2 58,7 238,5 220,2 8,3 18,3 220,9 211,8 86 715,1 80 172,8 8,2 2,4 3
7 NTT DoCoMo Япония Япония, США, страны Европы и АТР 50 880,0 47 945,8 6,1 100,0 100,0 100,0 60,1 58,1 3,4 2,0 846,6 825,2 50 880,0 47 945,8 6,1 11,9 9
8 Ame’rica Mo’vil / Claro / Telcel Мексика Мексика (Telcel), страны Центральной Америки и Латинской Америки (Claro, Comcel), США (Tracfone) 35 125,1 24 636,7 42,6 66,0 51,6 60,2 241,8 225,0 7,5 16,8 145,3 109,5 53 212,5 47 737,1 11,5 15,0 8
9 Orange (группа компаний) Франция Страны Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока, Африки, Карибского бассейна 34 324,7 31 901,8 7,6 54,9 53,1 53,6 167,4 150,4 11,3 17,0 205,0 212,1 62 482,3 60 064,0 4,0 -2,9 7
10 au (KDDI) Япония Япония 32 724,1 29 404,7 11,3 76,3 75,4 77,0 35,5 33,0 7,6 2,5 921,8 891,1 42 865,2 38 982,1 10,0 13,2 10
11 Sprint Nextel США Аргентина, Бразилия, Чили, Мексика, Перу 30 301,0 28 597,0 6,0 90,0 87,8 86,1 55,1 49,9 10,4 5,2 549,9 573,1 33 679,0 32 563,0 3,4 0,9 14
12 Softbank Mobile Япония Япония 25 738,8 22 070,7 16,6 67,0 64,7 61,6 25,1 21,9 14,6 3,2 1025,4 1007,8 38 429,2 34 102,7 12,7 23,4 12
13 VimpelCom (бренды Beeline, Kyivstar, djuice, Wind, Infostrada, Mobilink, Leo, banglalink, Telecel,Djezzy) Нидерланды Россия, Италия, Алжир, Казахстан, Киргизия, Армения, Таджикистан, Грузия, Украина, Пакистан, Бангладеш, Узбекистан, Канада, Лаос, Камбоджа, Бурунди, Центарльно-Африканская республика, Зимбабве 20 095,0 10 485,0 91,7 99,2 99,6 99,9 205,0 93,0 120,4 112,0 98,0 112,7 20 262,0 10 522,0 92,6 19,4 17
14 China Unicom Китай Китай, Гонконг, Пакистан 19 648,8 13 288,0 47,9 60,6 52,4 34,5 199,7 167,4 19,3 32,3 98,4 79,4 32 429,0 25 350,6 27,9 -17,4 15
15 TelecomItalia Италия Италия, Аргентина, Бразилия, Парагвай 16 743,0 15 808,6 5,9 40,5 43,4 36,7 116,6 100,2 16,4 16,4 143,6 157,8 41 340,7 36 393,7 13,6 -1,9 11
16 MTN Group Южно-Африканская Республика Южно-Африканская Республика, Свазиленд, Замбия, Уганда, Руанда, Ботсвана, Нигерия, Камерун. Конго-Бразильвилль, Кот-дИвуар, Бенин, Гана, Гвинея-Биссау, Ливия, Иран, Афганистан, Кипр, Судан, Сирия, Йемен 15 442,3 15 213,8 1,5 91,8 97,5 98,1 164,5 141,6 16,2 22,9 93,9 107,4 16 820,0 15 597,0 7,8 21,2 21
17 Telenor Group Норвегия Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Венгрия, Черногория, Сербия, Украина, Россия (Vimpelcom), Индия, Тайланд, Малайзия, Бангладеш, Пакистан 13 153,7 11 487,3 14,5 75,0 67,4 63,4 146,0 130,0 12,3 16,0 90,1 88,4 17 535,8 17 054,5 2,8 4,5 20
18 Bharti Airtel Индия Индия и индийский субконтинент, страны Африки, Нормандские острова (с Vodafone), Канада, Гонконг, Сингапур, США 12 628,6 10 527,2 20,0 84,2 79,0 71,5 223,4 211,0 5,9 12,4 56,5 49,9 15 004,7 13 319,0 12,7 43,7 24
19 SK Telecom Южная Корея Южная Корея 11 791,7 11 113,8 6,1 81,9 81,4 76,1 26,5 25,7 3,1 0,8 445,0 432,4 14 389,2 13 652,0 5,4 9,1 27
20 SFR Франция Франция 11 663,8 11 787,6 -1,1 69,4 71,7 72,3 21,5 21,3 0,9 0,2 542,5 553,4 16 812,5 16 439,3 2,3 -3,7 22
21 KPN Нидерланды Германия, Бельгия, Испания, Франция 11 034,5 10 622,0 3,9 60,7 60,1 56,3 34,2 31,5 8,6 2,7 322,6 337,2 18 164,9 17 685,4 2,7 -5,1 19
22 MTS Россия Россия, Украина, Узбекистан, Туркмения, Белоруссия, Армения 10 487,9 9 606,4 9,2 85,1 85,1 84,8 106,7 108,1 -1,3 -1,4 98,3 88,9 12 318,7 11 293,2 9,1 14,5 30
23 TeliaSonera (группа компаний) Швеция Швеция, Испания, Норвегия, Дания, Финляндия, Эстония, Литва, Турция, Латвия, Молдова, Грузия, Казахстан, Азербайджан, Непал, Таджикистан, Узбекистан, Кахахстан, Россия 10 459,4 9 262,1 12,9 65,5 62,7 60,0 54,3 46,9 15,8 7,4 192,6 197,5 15 966,2 14 763,1 8,1 3,2 23
24 Saudi Telecom Саудовская Аравия Саудовская Аравия 10 083,8 9 086,3 11,0 67,4 66,0 67,1 н,/д, н,/д, - - - - 14 954,3 13 775,1 8,6 2,0 25
25 Telkom Indonesia Индонезия Индонезия 10 042,5 9 655,0 4,0 43,0 44,9 43,7 42,6 36,6 16,4 6,0 235,7 263,8 23 373,4 21 479,5 8,8 11,3 16
26 China Telecom Китай Китай 7 859,7 5 438,2 44,5 20,7 16,8 12,3 126,5 90,5 39,7 36,0 62,1 60,1 37 975,7 32 450,7 17,0 6,3 13
27 SingTel (группа компаний) Сингапур Сингапур, Австралия, страны АТР и Океания, Африка, Шри-Ланка 7 805,2 6 772,2 15,3 52,5 51,3 49,2 13,1 12,4 5,6 0,7 595,8 546,1 14 871,8 13 191,8 12,7 15,0 26
28 Qtel Катар Кувейт, Сингапур, Индонезия, Саудовская Аравия, Мальдивские острова, Тунис, Ирак, Пакистан, Лаос, Камбоджа, Катар, Палестина, Иордания, Филиппины, Алжир, ОАЭ 7 703,3 6 570,1 17,2 88,5 87,6 85,9 80,8 72,4 11,6 8,4 95,3 90,7 8 703,7 7 501,2 16,0 13,9 34
29 MegaFon Россия Россия 7 619,3 6 704,9 13,6 92,9 95,7 99,6 61,6 56,5 9,0 5,1 123,7 118,7 8 200,2 7 004,2 17,1 24,2 35
30 Rogers Communications Канада Канада 7 138,0 6 973,0 2,4 57,4 57,4 57,1 9,3 8,9 4,5 0,4 767,5 783,5 12 428,0 12 142,0 2,4 3,5 29
31 Zain Кувейт "Кувейт, Бахрейн, Ирак, Иордания, Ливан, Саудовская Аравия, Судан (до 2009 г. - страны Африки) 6,463.0 6,300.0 2.6 100,0 100,0 100,0 40,3 37,3 8,0 3,0 160,4 168,9 6 463,0 6 300,0 2,6 -28,9 37
32 Tele2 Швеция Швеция, Норвегия, Россия, Эстония, Литва, Латвия, Хорватия, Казахстан, Голландия, Германия, Австрия 6 234,8 5 542,6 12,5 100,0 100,0 100,0 34,2 30,9 10,7 3,3 182,4 179,5 6 234,8 5 542,6 12,5 7,3 39
33 VNPT Вьетнам Вьетнам 5 755,4 4 846,6 18,8 91,2 91,2 91,2 148,5 146,6 1,3 1,9 38,8 33,1 6 310,7 5 314,2 18,8 21,8 38
34 Turkcell Group Турция Турция, Украина, Кипр, Беларусь, Германия, Молдова, Грузия, Казахстан, Азербайджан 5 609,7 5 982,1 -6,2 100,0 100,0 100,0 64,8 60,4 7,3 4,4 86,6 99,0 5 609,7 5 982,1 -6,2 3,3 42
35 Etisalat Объединенные Арабские Эмираты ОАЭ, страны Африки и Азии 5 606,2 5 551,8 1,0 64,4 64,4 64,4 47,8 40,2 18,9 7,6 117,3 138,1 8 705,3 8 620,8 1,0 1,9 33
36 Telus Mobility Канада Канада 5 445,5 4 893,7 11,3 52,9 51,5 49,3 7,3 6,9 5,8 0,4 746,0 709,2 10 294,1 9 498,2 8,4 12,2 31
37 Bell Канада Канада 5 179,2 4 758,8 8,8 26,8 27,2 25,7 7,4 7,2 2,8 0,2 699,9 660,9 19 304,0 17 526,9 10,1 12,2 18
38 Viettel Вьетнам Вьетнам, Тайланд, Камбожда, Лаос 4 827,7 4 055,7 19,0 85,0 85,0 85,0 63,0 50,0 26,0 13,0 76,6 81,1 5 679,6 4 771,4 19,0 41,8 41
39 Axiata Group Berhad Малайзия Малайзия, Индонезия, Шри-Ланка, Бангладеш, Камбоджа, Индия, Сингапур, Иран, Пакистан, Тайланд 4 626,6 4 225,7 9,5 86,5 87,1 88,1 199,1 159,7 24,7 39,4 23,2 26,5 5 345,6 4 850,2 10,2 28,7 44
40 MetroPCS США США 4 428,2 3 689,7 20,0 100,0 100,0 100,0 9,3 8,2 13,4 1,1 476,2 450,0 4 428,2 3 689,7 20,0 17,9 46
41 Millicom Celluar (Tigo) Люксембург Гватемала, Гонудрас, Сальвадор, Парагвай, Боливия, Колумбия,Чад, Демократическая республика Конго, Гана, Маврикий, Руанда, Сенегал, Танзания 3 953,5 3 695,0 7,0 87,3 92,0 94,1 43,1 38,6 11,7 4,5 91,7 95,7 4 530,0 4 018,0 12,7 19,1 45
42 Swisscom Швейцария Швейцария, Италия 3 951,8 3 403,5 16,1 30,5 29,6 28,6 6,1 5,8 5,2 0,3 647,8 586,8 12 950,8 11 496,5 12,7 3,9 28
43 Reliance Communications Индия Индия и индийский субконтинент 3 716,2 3 758,8 -1,1 89,9 78,7 77,4 150,0 109,0 37,6 41,0 24,8 34,5 4 132,2 4 777,8 -13,5 11,1 47
44 Orascom Telecom Египет Египет, Канада, Алжир, ЦАР, Тунис, Зимбабве, Бурунди, Намибия, Ливан, Пакистан, Бангладеш, Северная Корея 3 693,1 3 478,8 6,2 104,4 96,5 90,0 78,2 69,4 12,7 8,8 47,2 50,1 3 536,6 3 606,4 -1,9 -4,1 48
45 Telcom Индонезия Индонезия 3 399,0 3 358,3 1,2 43,0 44,9 42,9 8,6 8,3 3,6 0,3 395,2 404,6 7 911,0 7 471,1 5,9 11,8 36
46 Telecom Austria Group Австрия Австрия, Болгария, Хорватия, Беларусь, Словения, Сербия, Македония, Лихтенштейн 3 039,6 3 124,0 -2,7 49,4 50,9 66,8 20,3 19,9 2,0 0,4 149,7 157,0 6 147,3 6 138,0 0,2 -7,4 40
47 Maxis Малайзия Малайзия 2 745,0 2 570,6 6,8 96,0 93,3 93,0 13,9 13,9 0,0 0,0 197,5 184,9 2 860,0 2 753,8 3,9 13,0 50
48 Belgacom Бельгия Бельгия 2 457,8 2 434,1 1,0 27,8 27,9 32,1 5,2 5,1 2,0 0,1 472,7 477,3 8 840,3 8 716,0 1,4 5,4 32
49 PLDT Филиппины Филиппины 2 277,8 2 213,0 2,9 66,1 66,5 66,9 63,7 45,6 39,7 18,1 35,8 48,5 3 445,3 3 326,1 3,6 -2,2 49
50 Oi (Brasil Telecom) Бразилия Бразилия 1 720,6 1 520,9 13,1 31,1 26,1 23,4 45,5 39,3 15,8 6,2 37,8 38,7 5 528,7 5 829,5 -5,2 5,7 43
ВСЕГО по 50 компаниям 906 147,4 813 043,3 11,45 68,5 66,3 63,7 4 806,0 4 207,5 14,22 598,5 188,5 193,2 1 322 737,4 1 227 093,1 7,79 3,76
*Включая передачу данных, реализацию мобильного оборудования и продуктов
Источник: ТАСС-Телеком по данным финансовой отчетности компаний