Таблица 3. Топ-10 мобильных операторов по ARPU в 2011 г.
Место Место в рейтинге (по выручке
от мобильного сегмента)
Компания Месторасположение головного офиса ARPU мобильного сегмента, долл.
2011 г. 2010 г.
1 12 Softbank Mobile Япония 1025,4 1007,8
2 10 au (KDDI) Япония 921,8 891,1
3 7 NTT DoCoMo Япония 846,6 825,2
4 30 Rogers Communications Канада 767,5 783,5
5 36 Telus Mobility Канада 746,0 709,2
6 37 Bell Канада 699,9 660,9
7 3 Verizon США 650,8 620,4
8 42 Swisscom Швейцария 647,8 586,8
9 4 AT&T США 612,5 612,6
10 27 SingTel (группа компаний) Сингапур 595,8 546,1
Источник: ТАСС-Телеком по данным финансовой отчетности компаний