Таблица 14. 25 регионов с самым большим приростом количества sim-карт на 1000 чел. населения в 2011 г. (к 2010 г.)
Место Позиция в основном рейтинге по количеству sim-карт на 1000 населения в 2011 г.** Регион Федеральный округ Прирост количества sim-карт в расчете на 1000 населения в 2011** г. к 2010* г., тыс. ед. Кол-во sim-карт на 1000 чел. населения, тыс. ед. Абсолютное количество sim-карт, тыс. ед.
2011 г.* 2010 г.* 2011 г.** 2010 г.*
1 1 Мурманская область СЗФО 133,8 2 374,5 2 240,7 1 890,1 1 783,6
2 6 Новгородская область СЗФО 123,4 1 972,8 1 849,4 1 250,7 1 172,5
3 12 Вологодская область СЗФО 118,5 1 856,7 1 738,2 2 233,7 2 091,1
4 41 Ульяновская область ПФО 112,6 1 602,5 1 489,9 2 070,5 1 925,0
5 66 Республика Ингушетия СКФО 110,9 1 366,4 1 255,4 564,3 518,5
6 5 Республика Хакасия СФО 109,6 2 104,9 1 995,3 1 119,8 1 061,5
7 22 Псковская область СЗФО 107,4 1 774,3 1 666,9 1 194,1 1 121,8
8 2 Ямало-Ненецкий автономный округ УрФО 104,4 2 271,7 2 167,3 1 188,1 1 133,5
9 47 Сахалинская область ДФО 103,1 1 549,7 1 446,6 771,8 720,4
10 15 Республика Карелия СЗФО 101,5 1 834,2 1 732,7 1 183,0 1 117,6
11 45 Республика Мордовия ПФО 98,3 1 557,5 1 459,3 1 300,5 1 218,5
12 69 Томская область СФО 96,1 1 312,0 1 215,9 1 372,3 1 271,8
13 60 Карачаево-Черкесская Республика СКФО 95,2 1 426,3 1 331,1 683,2 637,6
14 65 Новосибирская область СФО 91,1 1 377,8 1 286,7 3 673,1 3 430,4
15 33 Калужская область ЦФО 88,1 1 654,3 1 566,2 1 674,2 1 585,0
16 68 Алтайский край СФО 85,7 1 352,2 1 266,5 3 271,0 3 063,6
17 19 Тверская область ЦФО 84,9 1 796,7 1 711,7 2 432,7 2 317,7
18 17 Смоленская область ЦФО 82,6 1 812,1 1 729,5 1 785,0 1 703,6
19 18 Красноярский край СФО 80,1 1 801,7 1 721,6 5 095,2 4 868,6
20 10 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра УрФО 76,8 1 905,2 1 828,5 2 918,8 2 801,2
21 54 Курганская область УрФО 76,6 1 486,2 1 409,5 1 353,9 1 284,1
22 70 Республика Алтай СФО 75,1 1 309,6 1 234,5 269,8 254,3
23 24 Ярославская область ЦФО 74,9 1 758,5 1 683,6 2 236,8 2 141,6
24 11 Архангельская область СЗФО 71,0 1 857,2 1 786,2 2 280,7 2 193,5
25 27 Иркутская область СФО 71,0 1 705,6 1 634,6 4 142,8 3 970,5
* Источник: данные Федеральной службы государственной статистики.
** Источник: ТАСС-Телеком.