Таблица 7. 25 регионов с самыми высокими среднегодовым темпам прироста количества sim-карт в 2008-2011 гг.
Место Позиция в основном рейтинге по количеству sim-карт в 2011 г.** Регион Федеральный округ Среднегодовой темп прироста
в 2008-2011** гг.
Абсолютное количество sim-карт в 2011 г.**, тыс. ед. Кол-во sim-карт на 1 000 чел. населения 2011 г.**, тыс. ед.
1 79 Еврейская автономная область ДФО 17,85 222,7 1 265,3
2 74 Республика Адыгея ЮФО 15,60 486,0 1 104,5
3 80 Чукотский автономный округ ДФО 15,11 58,2 1 141,2
4 66 Республика Хакасия СФО 13,75 1 119,8 2 104,9
5 59 Республика Саха (Якутия) ДФО 12,45 1 297,2 1 354,1
6 54 Чеченская Республика СКФО 11,86 1 413,3 1 113,7
7 5 Ростовская область ЮФО 11,06 6 412,9 1 498,7
8 24 Воронежская область ЦФО 10,66 3 033,8 1 298,7
9 3 Краснодарский край ЮФО 9,87 9 693,7 1 854,9
10 71 Карачаево-Черкесская Республика СКФО 9,85 683,2 1 426,3
11 50 Липецкая область ЦФО 9,82 1 709,6 1 457,5
12 76 Республика Тыва СФО 9,67 380,4 1 235,1
13 20 Республика Дагестан СКФО 9,59 3 328,2 1 117,6
14 12 Волгоградская область ЮФО 9,48 4 435,0 1 698,6
15 27 Удмуртская Республика ПФО 9,47 2 334,2 1 532,6
16 17 Ставропольский край СКФО 9,32 3 934,1 1 412,1
17 60 Орловская область ЦФО 9,29 1 268,1 1 611,4
18 43 Брянская область ЦФО 9,22 1 873,7 1 466,1
19 75 Республика Калмыкия ЮФО 9,13 464,5 1 601,7
20 39 Астраханская область ЮФО 9,00 1 944,8 1 923,7
21 36 Чувашская Республика ПФО 8,61 2 135,7 1 705,8
22 78 Республика Алтай СФО 8,53 269,8 1 309,6
23 23 Омская область СФО 8,48 3 206,9 1 622,1
24 11 Красноярский край СФО 8,27 5 095,2 1 801,7
25 53 Забайкальский край СФО 8,23 1 446,4 1 306,6
* Источник: данные Федеральной службы государственной статистики
** Источник: ТАСС-Телеком