Таблица 5. 25 регионов с самыми высокими темпами прироста количества sim-карт в 2011 г. (к 2010 г.)
Место Позиция в основном рейтинге по количеству sim-карт в 2011 г.** Регион Федеральный округ Темп прироста,
2011 г.**/2010* г.
Абсолютное количество sim-карт, тыс. ед. Кол-во sim-карт на 1000 чел. населения, тыс. ед.
2011 г.** 2010 г.* 2011 г.* 2010 г.*
1 73 Республика Ингушетия СКФО 8,84 564,3 518,5 1 366,4 1 255,4
2 54 Томская область СФО 7,90 1 372,3 1 271,8 1 312,0 1 215,9
3 38 Ульяновская область ПФО 7,56 2 070,5 1 925,0 1 602,5 1 489,9
4 71 Карачаево-Черкесская Республика СКФО 7,15 683,2 637,6 1 426,3 1 331,1
5 70 Сахалинская область ДФО 7,13 771,8 720,4 1 549,7 1 446,6
6 19 Новосибирская область СФО 7,07 3 673,1 3 430,4 1 377,8 1 286,7
7 34 Вологодская область СЗФО 6,82 2 233,7 2 091,1 1 856,7 1 738,2
8 21 Алтайский край СФО 6,77 3 271,0 3 063,6 1 352,2 1 266,5
9 58 Республика Мордовия ПФО 6,73 1 300,5 1 218,5 1 557,5 1 459,3
10 61 Новгородская область СЗФО 6,67 1 250,7 1 172,5 1 972,8 1 849,4
11 80 Чукотский автономный округ ДФО 6,59 58,2 54,6 1 141,2 1 070,6
12 63 Псковская область СЗФО 6,44 1 194,1 1 121,8 1 774,3 1 666,9
13 78 Республика Алтай СФО 6,09 269,8 254,3 1 309,6 1 234,5
14 42 Мурманская область СЗФО 5,97 1 890,1 1 783,6 2 374,5 2 240,7
15 53 Чеченская Республика СКФО 5,97 1 413,3 1 333,7 1 113,7 1 051,0
16 65 Республика Карелия СЗФО 5,86 1 183,0 1 117,6 1 834,2 1 732,7
17 20 Республика Дагестан СКФО 5,69 3 328,2 3 149,0 1 117,6 1 057,4
18 49 Калужская область ЦФО 5,63 1 674,2 1 585,0 1 654,3 1 566,2
19 66 Республика Хакасия СФО 5,49 1 119,8 1 061,5 2 104,9 1 995,3
20 55 Курганская область УрФО 5,44 1 353,9 1 284,1 1 486,2 1 409,5
21 26 Тверская область ЦФО 4,96 2 432,7 2 317,7 1 796,7 1 711,7
22 64 Ямало-Ненецкий автономный округ УрФО 4,82 1 188,1 1 133,5 2 271,7 2 167,3
23 45 Смоленская область ЦФО 4,78 1 785,0 1 703,6 1 812,1 1 729,5
24 11 Красноярский край СФО 4,65 5 095,2 4 868,6 1 801,7 1 721,6
25 33 Ярославская область ЦФО 4,45 2 236,8 2 141,6 1 758,5 1 683,6
* Источник: данные Федеральной службы государственной статистики
** Источник: ТАСС-Телеком