Таблица 4. Рейтинг федеральных округов по количеству sim-карт на 1000 населения (все операторы, по данным 2011 г.**)
Место
в рейтинге
Федеральный округ Кол-во sim-карт на 1000 чел. населения, тыс. ед.
2011 г.** 2010 г.* 2009 г.* 2008 г.*
1 Северо-Западный федеральный округ 2 031,2 1 971,9 1 917,1 1 686,5
2 Центральный федеральный округ 1 861,2 1 823,8 1 810,8 1 596,2
3 Уральский федеральный округ 1 739,5 1 695,6 1 611,8 1 412,7
4 Южный федеральный округ 1 691,3 1 686,2 1 589,4 1 275,4
5 Дальневосточный федеральный округ 1 683,1 1 651,9 1 494,8 1 313,7
6 Приволжский федеральный округ 1 608,6 1 569,3 1 544,3 1 333,9
7 Сибирский федеральный округ 1 527,5 1 459,8 1 473,4 1 278,0
8 Северо-Кавказский федеральный округ 1 235,2 1 213,4 1 187,0 986,9
* Источник: данные Федеральной службы государственной статистики
** Источник: ТАСС-Телеком