Таблица 3. Рейтинг федеральных округов по абсолютному количеству sim-карт (все операторы, по данным 2011 г.**)
Место
в рейтинге
Федеральный округ Абсолютное количество sim-карт, тыс. ед.
2011 г.** 2010 г.* 2009 г.* 2008 г.*
1 Центральный федеральный округ 71 542,6 70 102,1 67 213,1 59 255,4
2 Приволжский федеральный округ 48 098,7 46 923,3 46 497,4 40 226,9
3 Сибирский федеральный округ 29 411,9 28 106,1 28 820,6 24 978,4
4 Северо-Западный федеральный округ 27 592,0 26 786,3 25 760,7 22 703,5
5 Южный федеральный округ 23 437,0 23 365,9 21 812,7 17 492,5
6 Уральский федеральный округ 21 018,3 20 488,4 19 793,4 17 312,5
7 Северо-Кавказский федеральный округ 11 730,5 11 523,8 10 974,2 9 066,2
8 Дальневосточный федеральный округ 10 589,9 10 393,7 9 626,7 8 486,7
* Источник: данные Федеральной службы государственной статистики
** Источник: ТАСС-Телеком