Таблица 2. Рейтинг регионов по количеству sim-карт, зарегистрированных в регионе, на 1000 населения (все операторы, по данным 2011 г.**)
Место
в рейтинге в 2011 г.*
Место
в рейтинге в 2010 г.*
Регион Федеральный округ Кол-во sim-карт на 1000 чел. населения, тыс. ед. Темп прироста кол-ва sim-карт на 1000 чел. населения,
2011 г.**/2010 г.*
Среднегодовой темп прироста в 2008-2011** гг. Абсолютное количество
sim-карт, тыс. ед.
в 2011 г.**
Абсолютное количество sim-карт, тыс. ед.
в 2010 г.*
2011 г.* 2010 г.* 2009 г.* 2008 г.*
1 1 Мурманская область СЗФО 2 374,5 2 240,7 2 144,6 1 790,1 5,97 9,77 1 890,1 1 783,6
2 2 Ямало-Ненецкий автономный округ УрФО 2 271,7 2 167,3 2 035,5 1 732,9 4,82 9,35 1 188,1 1 133,5
3 3 Москва и Московская область ЦФО 2 183,5 2 133,0 2 214,1 1 972,1 2,37 3,42 40 629,0 39 688,8
4 4 Санкт-Петербург и Ленинградская область СЗФО 2 149,8 2 119,2 2 091,4 1 863,4 1,44 4,83 14 107,2 13 906,3
5 5 Республика Хакасия СФО 2 104,9 1 995,3 1 961,5 1 408,6 5,49 14,17 1 119,8 1 061,5
6↑ 10 Новгородская область СЗФО 1 972,8 1 849,4 1 883,5 1 546,6 6,67 8,36 1 250,7 1 172,5
7↓ 6 Приморский край ДФО 1 940,3 1 917,1 1 679,4 1 531,0 1,21 8,13 3 797,1 3 751,7
8 8 Астраханская область ЮФО 1 923,7 1 882,8 1 790,8 1 490,1 2,17 8,79 1 944,8 1 903,5
9↓ 7 Калининградская область СЗФО 1 905,3 1 899,9 1 733,2 1 581,2 0,28 6,35 1 792,8 1 787,8
10↑ 11 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра УрФО 1 905,2 1 828,5 1 774,6 1 593,0 4,20 6,08 2 918,8 2 801,2
11↑ 14 Архангельская область СЗФО 1 857,2 1 786,2 1 702,1 1 476,2 3,98 7,87 2 280,7 2 193,5
12↑ 17 Вологодская область СЗФО 1 856,7 1 738,2 1 761,1 1 523,1 6,82 6,75 2 233,7 2 091,1
13↓ 9 Краснодарский край ЮФО 1 854,9 1 860,6 1 775,7 1 417,4 -0,30 9,28 9 693,7 9 723,3
14↓ 13 Республика Коми СЗФО 1 840,0 1 787,3 1 625,1 1 495,4 2,95 7,08 1 659,6 1 612,1
15↑ 18 Республика Карелия СЗФО 1 834,2 1 732,7 1 650,0 1 462,1 5,86 7,77 1 183,0 1 117,6
16↓ 15 Костромская область ЦФО 1 820,9 1 773,2 1 652,1 1 392,0 2,69 9,27 1 214,5 1 182,7
17↑ 19 Смоленская область ЦФО 1 812,1 1 729,5 1 773,4 1 532,2 4,78 5,69 1 785,0 1 703,6
18↑ 20 Красноярский край СФО 1 801,7 1 721,6 1 667,0 1 385,9 4,65 9,04 5 095,2 4 868,6
19↑ 21 Тверская область ЦФО 1 796,7 1 711,7 1 713,8 1 483,4 4,96 6,53 2 432,7 2 317,7
20↓ 16 Камчатский край ДФО 1 788,2 1 744,7 1 590,1 1 421,1 2,49 7,88 575,8 561,8
21↓ 12 Самарская область ПФО 1 776,1 1 801,7 1 760,4 1 570,3 -1,42 4,15 5 711,9 5 794,3
22↑ 28 Псковская область СЗФО 1 774,3 1 666,9 1 681,0 1 404,7 6,44 8,01 1 194,1 1 121,8
23↑ 24 Челябинская область УрФО 1 764,0 1 695,3 1 665,0 1 522,1 4,06 4,99 6 137,1 5 897,9
24↑ 25 Ярославская область ЦФО 1 758,5 1 683,6 1 667,4 1 448,0 4,45 6,62 2 236,8 2 141,6
25↓ 23 Магаданская область ДФО 1 721,9 1 703,8 1 475,3 1 370,6 1,06 7,82 270,3 267,5
26↓ 22 Чувашская Республика ПФО 1 705,8 1 704,1 1 601,3 1 299,8 0,10 9,39 2 135,7 2 133,5
27↑ 32 Иркутская область СФО 1 705,6 1 634,6 1 655,3 1 505,7 4,34 5,98 4 142,8 3 970,5
28↑ 30 Тюменская область УрФО 1 700,1 1 656,2 1 751,1 1 528,8 2,65 3,57 2 278,2 2 219,3
29↓ 27 Хабаровский край ДФО 1 699,3 1 672,0 1 541,7 1 315,6 1,63 8,81 2 283,8 2 247,2
30↓ 26 Волгоградская область ЮФО 1 698,6 1 679,5 1 567,3 1 296,8 1,14 9,32 4 435,0 4 385,2
31↑ 33 Ивановская область ЦФО 1 678,0 1 611,8 1 595,7 1 400,9 4,11 6,14 1 782,0 1 711,7
32↓ 29 Свердловская область УрФО 1 661,7 1 664,1 1 505,1 1 285,9 -0,14 8,83 7 142,2 7 152,4
33↑ 38 Калужская область ЦФО 1 654,3 1 566,2 1 611,7 1 420,4 5,63 5,16 1 674,2 1 585,0
34 34 Рязанская область ЦФО 1 652,3 1 605,7 1 562,8 1 400,5 2,90 5,61 1 906,8 1 853,0
35↑ 36 Республика Татарстан ПФО 1 641,5 1 577,9 1 608,0 1 366,3 4,04 6,24 6 214,9 5 973,8
36↑ 41 Пермский край ПФО 1 630,5 1 564,6 1 506,3 1 335,2 4,21 6,82 4 298,0 4 124,4
37 37 Саратовская область ПФО 1 625,9 1 570,9 1 572,8 1 317,1 3,50 7,20 4 100,4 3 961,7
38↓ 35 Омская область СФО 1 622,1 1 583,9 1 507,8 1 244,1 2,41 9,15 3 206,9 3 131,4
39↑ 44 Нижегородская область ПФО 1 622,1 1 554,8 1 598,3 1 422,0 4,33 4,61 5 369,1 5 146,3
40↓ 31 Орловская область ЦФО 1 611,4 1 645,6 1 454,1 1 186,0 -2,08 10,64 1 268,1 1 295,1
41↑ 49 Ульяновская область ПФО 1 602,5 1 489,9 1 609,2 1 361,4 7,56 5,53 2 070,5 1 925,0
42↓ 39 Республика Калмыкия ЮФО 1 601,7 1 565,2 1 718,1 1 255,0 2,33 8,38 464,5 453,9
43 43 Оренбургская область ПФО 1 588,6 1 563,3 1 456,5 1 215,5 1,62 9,24 3 229,6 3 178,1
44↓ 42 Амурская область ДФО 1 583,7 1 563,7 1 425,6 1 295,9 1,28 6,84 1 312,9 1 296,3
45↑ 55 Республика Мордовия ПФО 1 557,5 1 459,3 1 483,0 1 287,7 6,73 6,48 1 300,5 1 218,5
46↑ 48 Владимирская область ЦФО 1 553,8 1 497,9 1 498,3 1 343,2 3,73 4,92 2 245,2 2 164,4
47↑ 57 Сахалинская область ДФО 1 549,7 1 446,6 1 501,4 1 329,9 7,13 5,18 771,8 720,4
48↑ 51 Республика Башкортостан ПФО 1 537,4 1 481,8 1 493,1 1 283,0 3,75 6,15 6 260,3 6 034,0
49↓ 40 Удмуртская Республика ПФО 1 532,6 1 564,9 1 389,2 1 161,0 -2,07 9,60 2 334,2 2 383,4
50↓ 45 Курская область ЦФО 1 530,5 1 548,3 1 420,8 1 217,5 -1,15 7,84 1 724,9 1 744,9
51↓ 47 Пензенская область ПФО 1 524,7 1 499,4 1 459,2 1 267,6 1,69 6,28 2 113,3 2 078,1
52↑ 54 Республика Марий Эл ПФО 1 503,0 1 469,8 1 489,2 1 313,5 2,25 4,55 1 046,1 1 023,0
53↓ 46 Ростовская область ЮФО 1 498,7 1 502,3 1 384,4 1 100,2 -0,24 10,74 6 412,9 6 428,2
54↑ 61 Курганская область УрФО 1 486,2 1 409,5 1 405,5 1 180,6 5,44 7,89 1 353,9 1 284,1
55↓ 50 Тульская область ЦФО 1 482,5 1 487,8 1 344,7 1 237,3 -0,36 6,15 2 303,8 2 312,1
56↑ 59 Кемеровская область СФО 1 481,2 1 426,0 1 396,5 1 235,0 3,87 6,18 4 092,4 3 939,9
57↓ 52 Брянская область ЦФО 1 466,1 1 477,7 1 368,7 1 103,6 -0,78 9,83 1 873,7 1 888,5
58↓ 53 Липецкая область ЦФО 1 457,5 1 474,5 1 298,8 1 106,5 -1,16 9,52 1 709,6 1 729,6
59↓ 56 Кировская область ПФО 1 427,5 1 453,5 1 259,2 1 152,5 -1,79 7,32 1 914,3 1 949,2
60↑ 64 Карачаево-Черкесская Республика СКФО 1 426,3 1 331,1 1 420,6 1 203,1 7,15 5,78 683,2 637,6
61↓ 62 Тамбовская область ЦФО 1 421,6 1 381,8 1 312,3 1 209,6 2,88 5,47 1 552,4 1 508,9
62↓ 60 Белгородская область ЦФО 1 415,5 1 421,4 1 347,5 1 211,9 -0,41 5,26 2 170,0 2 179,0
63↓ 58 Ставропольский край СКФО 1 412,1 1 442,4 1 325,5 1 109,3 -2,10 8,29 3 934,1 4 018,5
64↓ 63 Республика Бурятия СФО 1 379,0 1 341,4 1 433,6 1 244,0 2,80 6,35 1 341,8 1 305,2
65↑ 69 Новосибирская область СФО 1 377,8 1 286,7 1 447,4 1 337,9 7,08 1,31 3 673,1 3 430,4
66↑ 71 Республика Ингушетия СКФО 1 366,4 1 255,4 983,6 877,5 8,84 15,74 564,3 518,5
67↓ 66 Республика Саха (Якутия) ДФО 1 354,1 1 323,1 1 196,3 957,2 2,35 12,13 1 297,2 1 267,5
68↑ 70 Алтайский край СФО 1 352,2 1 266,5 1 272,8 1 125,1 6,77 6,26 3 271,0 3 063,6
69↑ 74 Томская область СФО 1 312,0 1 215,9 1 411,5 1 232,2 7,90 2,09 1 372,3 1 271,8
70↑ 72 Республика Алтай СФО 1 309,6 1 234,5 1 188,3 1 006,2 6,09 9,09 269,8 254,3
71↓ 67 Забайкальский край СФО 1 306,6 1 291,4 1 150,1 1 018,9 1,17 8,55 1 446,4 1 429,6
72↓ 65 Воронежская область ЦФО 1 298,7 1 325,1 1 153,3 983,1 -1,99 9,62 3 033,8 3 095,5
73↓ 68 Еврейская автономная область ДФО 1 265,3 1 288,1 990,0 730,5 -1,76 19,88 222,7 226,7
74↓ 73 Республика Тыва СФО 1 235,1 1 231,5 1 351,2 916,2 0,29 10,36 380,4 379,3
75↑ 76 Республика Северная Осетия — Алания СКФО 1 155,2 1 172,9 1 187,1 1 027,6 -1,51 3,94 823,7 836,3
76↓ 75 Кабардино-Балкарская Республика СКФО 1 145,1 1 199,3 1 250,8 956,7 -4,52 6,11 983,6 1 030,2
77↑ 78 Чукотский автономный округ ДФО 1 141,2 1 070,6 927,3 767,8 6,59 13,97 58,2 54,6
78↑ 79 Республика Дагестан СКФО 1 117,6 1 057,4 1 119,2 930,0 5,69 6,25 3 328,2 3 149,0
79↑ 80 Чеченская Республика СКФО 1 113,7 1 051,0 987,4 812,5 5,97 10,97 1 413,3 1 333,7
80↓ 77 Республика Адыгея ЮФО 1 104,5 1 072,3 1 002,6 707,4 3,01 15,84 486,0 471,8
Всего 1706 0** 1663 3** 1624 3** 1405 9** 243 420,7 237 689,6
* Источник: данные Федеральной службы государственной статистики
** Источник: ТАСС-Телеком