Таблица 1. Рейтинг регионов по абсолютному количеству sim-карт, зарегистрированных в регионе (все операторы, по данным 2011 г.**)
Место
в рейтинге
в 2011 г.**
Место
в рейтинге
в 2010 г.*
Регион Федеральный округ Абсолютное количество sim-карт, тыс. ед. Темп прироста, 2011 г.**/2010* г, Среднегодовой темп прироста
в 2011-2008** гг,
Кол-во sim-карт на 1000 чел. населения
в 2011 г.**, тыс. ед.
Кол-во sim-карт на 1000 чел. населения
в 2010 г.**, тыс. ед.
2011 г.* 2010 г.* 2009 г.* 2008 г,*
1 1 Москва и Московская область ЦФО 40 629,0 39 688,8 38 339,3 33 961,8 2,37 6,09 2 183,5 2 133,0
2 2 Санкт-Петербург и Ленинградская область СЗФО 14 107,2 13 906,3 13 029,4 11 578,7 1,44 6,74 2 149,8 2 119,2
3 3 Краснодарский край ЮФО 9 693,7 9 723,3 9 163,8 7 288,1 -0,30 9,87 1 854,9 1 860,6
4 4 Свердловская область УрФО 7 142,2 7 152,4 6 613,1 5 650,9 -0,14 8,04 1 661,7 1 664,1
5 5 Ростовская область ЮФО 6 412,9 6 428,2 5 855,4 4 666,7 -0,24 11,06 1 498,7 1 502,3
6 6 Республика Башкортостан ПФО 6 260,3 6 034,0 6 070,8 5 205,5 3,75 6,28 1 537,4 1 481,8
7 7 Республика Татарстан ПФО 6 214,9 5 973,8 6 075,8 5 149,2 4,04 6,40 1 641,5 1 577,9
8 8 Челябинская область УрФО 6 137,1 5 897,9 5 841,7 5 340,5 4,06 4,69 1 764,0 1 695,3
9 9 Самарская область ПФО 5 711,9 5 794,3 5 580,6 4 980,2 -1,42 4,63 1 776,1 1 801,7
10 10 Нижегородская область ПФО 5 369,1 5 146,3 5 312,0 4 750,3 4,33 4,30 1 622,1 1 554,8
11 11 Красноярский край СФО 5 095,2 4 868,6 4 824,2 4 004,9 4,65 8,27 1 801,7 1 721,6
12 12 Волгоградская область ЮФО 4 435,0 4 385,2 4 059,2 3 370,2 1,14 9,48 1 698,6 1 679,5
13 13 Пермский край ПФО 4 298,0 4 124,4 4 068,7 3 616,2 4,21 5,87 1 630,5 1 564,6
14↑ 15 Иркутская область СФО 4 142,8 3 970,5 4 142,7 3 772,8 4,34 4,90 1 705,6 1 634,6
15↑ 16 Саратовская область ПФО 4 100,4 3 961,7 4 034,1 3 388,7 3,50 6,49 1 625,9 1 570,9
16↑ 17 Кемеровская область СФО 4 092,4 3 939,9 3 938,9 3 485,1 3,87 5,44 1 481,2 1 426,0
17↓ 14 Ставропольский край СКФО 3 934,1 4 018,5 3 593,7 3 003,3 -2,10 9,32 1 412,1 1 442,4
18 18 Приморский край ДФО 3 797,1 3 751,7 3 328,4 3 043,7 1,21 7,57 1 940,3 1 917,1
19 19 Новосибирская область СФО 3 673,1 3 430,4 3 835,3 3 531,8 7,07 1,64 1 377,8 1 286,7
20↑ 21 Республика Дагестан СКФО 3 328,2 3 149,0 3 063,6 2 521,9 5,69 9,59 1 117,6 1 057,4
21↑ 24 Алтайский край СФО 3 271,0 3 063,6 3 170,2 2 809,0 6,77 5,15 1 352,2 1 266,5
22↓ 20 Оренбургская область ПФО 3 229,6 3 178,1 3 077,6 2 566,5 1,62 7,88 1 588,6 1 563,3
23↓ 22 Омская область СФО 3 206,9 3 131,4 3 033,9 2 505,8 2,41 8,48 1 622,1 1 583,9
24↓ 23 Воронежская область ЦФО 3 033,8 3 095,5 2 608,3 2 231,7 -1,99 10,66 1 298,7 1 325,1
25 25 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра УрФО 2 918,8 2 801,2 2 730,4 2 421,2 4,20 6,36 1 905,2 1 828,5
26↑ 27 Тверская область ЦФО 2 432,7 2 317,7 2 331,2 2 031,4 4,96 6,13 1 796,7 1 711,7
27↓ 26 Удмуртская Республика ПФО 2 334,2 2 383,4 2 120,4 1 774,5 -2,07 9,47 1 532,6 1 564,9
28 28 Тульская область ЦФО 2 303,8 2 312,1 2 071,4 1 921,8 -0,36 6,17 1 482,5 1 487,8
29 29 Хабаровский край ДФО 2 283,8 2 247,2 2 159,1 1 844,4 1,63 7,31 1 699,3 1 672,0
30↑ 31 Архангельская область СЗФО 2 280,7 2 193,5 2 135,1 1 863,1 3,98 6,90 1 857,2 1 786,2
31↓ 30 Тюменская область УрФО 2 278,2 2 219,3 2 164,0 1 833,0 2,65 7,44 1 700,1 1 656,2
32↑ 33 Владимирская область ЦФО 2 245,2 2 164,4 2 142,7 1 933,8 3,73 5,05 1 553,8 1 497,9
33↑ 34 Ярославская область ЦФО 2 236,8 2 141,6 2 178,2 1 897,6 4,45 5,58 1 758,5 1 683,6
34↑ 36 Вологодская область СЗФО 2 233,7 2 091,1 2 137,4 1 855,5 6,82 6,31 1 856,7 1 738,2
35↓ 32 Белгородская область ЦФО 2 170,0 2 179,0 2 061,9 1 848,3 -0,41 5,44 1 415,5 1 421,4
36↓ 35 Чувашская Республика ПФО 2 135,7 2 133,5 2 047,1 1 662,9 0,10 8,61 1 705,8 1 704,1
37 37 Пензенская область ПФО 2 113,3 2 078,1 2 003,6 1 749,1 1,69 6,44 1 524,7 1 499,4
38↑ 39 Ульяновская область ПФО 2 070,5 1 925,0 2 089,7 1 776,6 7,56 5,18 1 602,5 1 489,9
39↑ 40 Астраханская область ЮФО 1 944,8 1 903,5 1 803,5 1 497,9 2,17 9,00 1 923,7 1 882,8
40↓ 38 Кировская область ПФО 1 914,3 1 949,2 1 751,6 1 614,9 -1,79 5,77 1 427,5 1 453,5
41↓ 42 Рязанская область ЦФО 1 906,8 1 853,0 1 799,5 1 621,4 2,90 5,50 1 652,3 1 605,7
42↑ 44 Мурманская область СЗФО 1 890,1 1 783,6 1 794,4 1 508,1 5,97 7,74 2 374,5 2 240,7
43↓ 41 Брянская область ЦФО 1 873,7 1 888,5 1 768,6 1 434,3 -0,78 9,22 1 466,1 1 477,7
44↓ 43 Калининградская область СЗФО 1 792,8 1 787,8 1 625,6 1 482,2 0,28 6,48 1 905,3 1 899,9
45↑ 48 Смоленская область ЦФО 1 785,0 1 703,6 1 713,1 1 492,6 4,78 6,08 1 812,1 1 729,5
46↑ 47 Ивановская область ЦФО 1 782,0 1 711,7 1 701,9 1 503,2 4,11 5,78 1 678,0 1 611,8
47↓ 45 Курская область ЦФО 1 724,9 1 744,9 1 631,9 1 406,7 -1,15 6,96 1 530,5 1 548,3
48↓ 46 Липецкая область ЦФО 1 709,6 1 729,6 1 503,8 1 287,2 -1,16 9,82 1 457,5 1 474,5
49↑ 50 Калужская область ЦФО 1 674,2 1 585,0 1 614,2 1 424,4 5,63 5,48 1 654,3 1 566,2
50↓ 49 Республика Коми СЗФО 1 659,6 1 612,1 1 545,8 1 433,4 2,95 4,96 1 840,0 1 787,3
51 51 Тамбовская область ЦФО 1 552,4 1 508,9 1 428,4 1 326,7 2,88 5,32 1 421,6 1 381,8
52 52 Забайкальский край СФО 1 446,4 1 429,6 1 284,6 1 138,1 1,17 8,23 1 306,6 1 291,4
53 53 Чеченская Республика СКФО 1 413,3 1 333,7 1 252,1 1 006,3 5,97 11,86 1 113,7 1 051,0
54↑ 58 Томская область СФО 1 372,3 1 271,8 1 473,3 1 279,7 7,90 2,33 1 312,0 1 215,9
55↑ 57 Курганская область УрФО 1 353,9 1 284,1 1 331,8 1 124,8 5,44 6,31 1 486,2 1 409,5
56↓ 54 Республика Бурятия СФО 1 341,8 1 305,2 1 381,2 1 195,2 2,80 6,79 1 499,0 1 341,4
57↓ 55 Амурская область ДФО 1 312,9 1 296,3 1 227,0 1 120,3 1,28 5,38 1 583,7 1 563,7
58↑ 60 Республика Мордовия ПФО 1 300,5 1 218,5 1 225,7 1 072,7 6,73 6,56 1 557,5 1 459,3
59 59 Республика Саха (Якутия) ДФО 1 297,2 1 267,5 1 135,7 909,1 2,35 12,45 1 354,1 1 323,1
60↓ 56 Орловская область ЦФО 1 268,1 1 295,1 1 181,5 968,8 -2,08 9,29 1 611,4 1 645,6
61↑ 62 Новгородская область СЗФО 1 250,7 1 172,5 1 206,6 999,1 6,67 7,69 1 972,8 1 849,4
62↓ 61 Костромская область ЦФО 1 214,5 1 182,7 1 137,2 963,7 2,69 7,93 1 820,9 1 773,2
63↑ 64 Псковская область СЗФО 1 194,1 1 121,8 1 157,5 978,2 6,44 6,80 1 774,3 1 666,9
64↓ 63 Ямало-Ненецкий автономный округ УрФО 1 188,1 1 133,5 1 112,4 942,1 4,82 7,96 2 271,7 2 167,3
65 65 Республика Карелия СЗФО 1 183,0 1 117,6 1 128,9 1 005,2 5,86 5,52 1 834,2 1 732,7
66 66 Республика Хакасия СФО 1 119,8 1 061,5 1 057,5 757,9 5,49 13,75 2 104,9 1 995,3
67↑ 68 Республика Марий Эл ПФО 1 046,1 1 023,0 1 039,7 919,6 2,25 4,34 1 503,0 1 469,8
68↓ 67 Кабардино-Балкарская Республика СКФО 983,6 1 030,2 1 118,0 853,7 -4,52 4,79 1 145,1 1 199,3
69 69 Республика Северная Осетия — Алания СКФО 823,7 836,3 832,0 721,2 -1,51 4,48 1 155,2 1 172,9
70 70 Сахалинская область ДФО 771,8 720,4 767,0 684,2 7,13 4,05 1 549,7 1 446,6
71 71 Карачаево-Черкесская Республика СКФО 683,2 637,6 606,6 513,9 7,15 9,85 1 426,3 1 331,1
72 72 Камчатский край ДФО 575,8 561,8 544,2 488,2 2,49 5,60 1 788,2 1 744,7
73 73 Республика Ингушетия СКФО 564,3 518,5 508,2 445,9 8,84 8,08 1 366,4 1 255,4
74 74 Республика Адыгея ЮФО 486,0 471,8 444,3 313,2 3,01 15,60 1 104,5 1 072,3
75 75 Республика Калмыкия ЮФО 464,5 453,9 486,5 356,4 2,33 9,13 1 601,7 1 565,2
76 76 Республика Тыва СФО 380,4 379,3 428,4 287,6 0,29 9,67 1 235,1 1 231,5
77 77 Магаданская область ДФО 270,3 267,5 237,0 223,4 1,06 6,50 1 721,9 1 703,8
78 78 Республика Алтай СФО 269,8 254,3 250,4 210,5 6,09 8,53 1 309,6 1 234,5
79 79 Еврейская автономная область ДФО 222,7 226,7 183,2 135,4 -1,76 17,85 1 265,3 1 288,1
80 80 Чукотский автономный округ ДФО 58,2 54,6 45,1 38,0 6,59 15,11 1 141,2 1 070,6
Всего 243 420,7 237 689,6 230 498,8 199 522,1 1 706 0** 1 663 3**
* Источник: данные Федеральной службы государственной статистики
** Источник: ТАСС-Телеком