Таблица 8. 25 регионов с самыми низкими среднегодовыми темпами прироста количества sim-карт в 2008-2011 гг.
Место Позиция в основном рейтинге по количеству sim-карт в 2011 г.** Регион Федеральный округ Среднегодовой темп прироста в 2008-2011** гг. Абсолютное количество sim-карт в 2011 г.**, тыс. ед. Кол-во sim-карт на 1000 чел. населения 2011 г.**, тыс. ед.
1 19 Новосибирская область СФО 1,64 3 710,3 1 391,7
2 55 Томская область СФО 2,33 1 372,3 1 312,0
3 70 Сахалинская область ДФО 4,05 771,8 1 549,7
4 10 Нижегородская область ПФО 4,30 5 396,0 1 630,2
5 67 Республика Марий Эл ПФО 4,34 1 046,1 1 503,0
6 69 Республика Северная Осетия — Алания СКФО 4,48 823,7 1 155,2
7 9 Самарская область ПФО 4,63 5 711,9 1 776,1
8 8 Челябинская область УрФО 4,69 6 137,1 1 764,0
9 68 Кабардино-Балкарская Республика СКФО 4,79 983,6 1 145,1
10 13 Иркутская область СФО 4,90 4 360,9 1 795,3
11 49 Республика Коми СЗФО 4,96 1 659,6 1 840,0
12 32 Владимирская область ЦФО 5,05 2 245,2 1 553,8
13 21 Алтайский край СФО 5,15 3 271,0 1 352,2
14 38 Ульяновская область ПФО 5,18 2 070,5 1 602,5
15 51 Тамбовская область ЦФО 5,32 1 552,4 1 421,6
16 57 Амурская область ДФО 5,38 1 312,9 1 583,7
17 35 Белгородская область ЦФО 5,44 2 170,0 1 415,5
18 16 Кемеровская область СФО 5,44 4 092,4 1 481,2
19 48 Калужская область ЦФО 5,48 1 674,2 1 654,3
20 41 Рязанская область ЦФО 5,50 1 906,8 1 652,3
21 65 Республика Карелия СЗФО 5,52 1 183,0 1 834,2
22 33 Ярославская область ЦФО 5,58 2 236,8 1 758,5
23 72 Камчатский край ДФО 5,60 575,8 1 788,2
24 40 Кировская область ПФО 5,77 1 914,3 1 427,5
25 46 Ивановская область ЦФО 5,78 1 782,0 1 678,0
* Источник: данные Федеральной службы государственной статистики
** Источник: ТАСС-Телеком