Таблица 9. 25 регионов с самыми высокими темпами прироста количества sim-карт на 1000 чел. населения в 2011 г. (к 2010 г.)
Место Позиция в основном рейтинге по количеству sim-карт на 1000 чел. населения в 2011 г.** Регион Федеральный округ Темп прироста, 2011 г.**/2010* г. Кол-во sim-карт на 1000 чел. населения, тыс. ед. Абсолютное количество sim-карт, тыс. ед.
2011 г.* 2010 г.* 2011 г.** 2010 г.*
1 66 Республика Ингушетия СКФО 8,84 1 366,4 1 255,4 564,3 518,5
2 69 Томская область СФО 7,90 1 312,0 1 215,9 1 372,3 1 271,8
3 41 Ульяновская область ПФО 7,56 1 602,5 1 489,9 2 070,5 1 925,0
4 61 Карачаево-Черкесская Республика СКФО 7,15 1 426,3 1 331,1 683,2 637,6
5 47 Сахалинская область ДФО 7,13 1 549,7 1 446,6 771,8 720,4
6 65 Новосибирская область СФО 7,08 1 377,8 1 286,7 3 673,1 3 430,4
7 12 Вологодская область СЗФО 6,82 1 856,7 1 738,2 2 233,7 2 091,1
8 68 Алтайский край СФО 6,77 1 352,2 1 266,5 3 271,0 3 063,6
9 45 Республика Мордовия ПФО 6,73 1 557,5 1 459,3 1 300,5 1 218,5
10 6 Новгородская область СЗФО 6,67 1 972,8 1 849,4 1 250,7 1 172,5
11 77 Чукотский автономный округ ДФО 6,59 1 141,2 1 070,6 58,2 54,6
12 22 Псковская область СЗФО 6,44 1 774,3 1 666,9 1 194,1 1 121,8
13 70 Республика Алтай СФО 6,09 1 309,6 1 234,5 269,8 254,3
14 1 Мурманская область СЗФО 5,97 2 374,5 2 240,7 1 890,1 1 783,6
15 79 Чеченская Республика СКФО 5,97 1 113,7 1 051,0 1 413,3 1 333,7
16 15 Республика Карелия СЗФО 5,86 1 834,2 1 732,7 1 183,0 1 117,6
17 78 Республика Дагестан СКФО 5,69 1 117,6 1 057,4 3 328,2 3 149,0
18 33 Калужская область ЦФО 5,63 1 654,3 1 566,2 1 674,2 1 585,0
19 5 Республика Хакасия СФО 5,49 2 104,9 1 995,3 1 119,8 1 061,5
20 55 Курганская область УрФО 5,44 1 486,2 1 409,5 1 353,9 1 284,1
21 19 Тверская область ЦФО 4,96 1 796,7 1 711,7 2 432,7 2 317,7
22 2 Ямало-Ненецкий автономный округ УрФО 4,82 2 271,7 2 167,3 1 188,1 1 133,5
23 17 Смоленская область ЦФО 4,78 1 812,1 1 729,5 1 785,0 1 703,6
24 18 Красноярский край СФО 4,65 1 801,7 1 721,6 5 095,2 4 868,6
25 24 Ярославская область ЦФО 4,45 1 758,5 1 683,6 2 236,8 2 141,6
26 Иркутская область СФО 4,34 1 705,6 1 634,6 4 142,8 3 970,5
* Источник: данные Федеральной службы государственной статистики
** Источник: ТАСС-Телеком