Таблица 11. 25 регионов с самыми высокими среднегодовым темпам прироста количества sim-карт на 1000 чел. населения в 2008-2011 гг.
Федеральный округ Позиция в основном рейтинге по количеству sim-карт на 1000 чел. населения в 2011 г.** Регион Федеральный округ Среднегодовой темп прироста в 2008-2011** гг. Кол-во sim-карт на 1000 чел. населения 2011 г.**, тыс. ед. Абсолютное количество sim-карт в 2011 г.**, тыс. ед.
1 73 Еврейская автономная область ДФО 19,88 1 265,3 222,7
2 80 Республика Адыгея ЮФО 15,84 1 104,5 486,0
3 66 Республика Ингушетия СКФО 15,74 1 366,4 564,3
4 5 Республика Хакасия СФО 14,17 2 104,9 1 119,8
5 77 Чукотский автономный округ ДФО 13,97 1 141,2 58,2
6 67 Республика Саха (Якутия) ДФО 12,13 1 354,1 1 297,2
7 79 Чеченская Республика СКФО 10,97 1 113,7 1 413,3
8 54 Ростовская область ЮФО 10,74 1 498,7 6 412,9
9 40 Орловская область ЦФО 10,64 1 611,4 1 268,1
10 74 Республика Тыва СФО 10,36 1 235,1 380,4
11 58 Брянская область ЦФО 9,83 1 466,1 1 873,7
12 1 Мурманская область СЗФО 9,77 2 374,5 1 890,1
13 72 Воронежская область ЦФО 9,62 1 298,7 3 033,8
14 49 Удмуртская Республика ПФО 9,60 1 532,6 2 334,2
15 59 Липецкая область ЦФО 9,52 1 457,5 1 709,6
16 27 Чувашская Республика ПФО 9,39 1 705,8 2 135,7
17 2 Ямало-Ненецкий автономный округ УрФО 9,35 2 271,7 1 188,1
18 30 Волгоградская область ЮФО 9,32 1 698,6 4 435,0
19 13 Краснодарский край ЮФО 9,28 1 854,9 9 693,7
20 16 Костромская область ЦФО 9,27 1 820,9 1 214,5
21 43 Оренбургская область ПФО 9,24 1 588,6 3 229,6
22 39 Омская область СФО 9,15 1 622,1 3 206,9
23 70 Республика Алтай СФО 9,09 1 309,6 269,8
24 18 Красноярский край СФО 9,04 1 801,7 5 095,2
25 32 Свердловская область УрФО 8,83 1 661,7 7 142,2
* Источник: данные Федеральной службы государственной статистики
** Источник: ТАСС-Телеком