Таблица 10. 25 регионов с самыми низкими темпами прироста количества sim-карт на 1000 чел. населения в 2011 г. (к 2010 г.)
Место Позиция в основном рейтинге по количеству sim-карт на 1000 чел. населения в 2011 г.** Регион Федеральный округ Темп прироста, 2011 г.**/2010* г. Кол-во sim-карт на 1000 чел. населения, тыс. ед. Абсолютное количество sim-карт, тыс. ед.
2011 г.* 2010 г.* 2011 г.** 2010 г.*
1 76 Кабардино-Балкарская Республика СКФО -4,52 1 145,1 1 199,3 983,6 1 030,2
2 64 Ставропольский край СКФО -2,10 1 412,1 1 442,4 3 934,1 4 018,5
3 40 Орловская область ЦФО -2,08 1 611,4 1 645,6 1 268,1 1 295,1
4 49 Удмуртская Республика ПФО -2,07 1 532,6 1 564,9 2 334,2 2 383,4
5 72 Воронежская область ЦФО -1,99 1 298,7 1 325,1 3 033,8 3 095,5
6 60 Кировская область ПФО -1,79 1 427,5 1 453,5 1 914,3 1 949,2
7 73 Еврейская автономная область ДФО -1,76 1 265,3 1 288,1 222,7 226,7
8 75 Республика Северная Осетия — Алания СКФО -1,51 1 155,2 1 172,9 823,7 836,3
9 22 Самарская область ПФО -1,42 1 776,1 1 801,7 5 711,9 5 794,3
10 59 Липецкая область ЦФО -1,16 1 457,5 1 474,5 1 709,6 1 729,6
11 50 Курская область ЦФО -1,15 1 530,5 1 548,3 1 724,9 1 744,9
12 58 Брянская область ЦФО -0,78 1 466,1 1 477,7 1 873,7 1 888,5
13 63 Белгородская область ЦФО -0,41 1 415,5 1 421,4 2 170,0 2 179,0
14 56 Тульская область ЦФО -0,36 1 482,5 1 487,8 2 303,8 2 312,1
15 13 Краснодарский край ЮФО -0,30 1 854,9 1 860,6 9 693,7 9 723,3
16 54 Ростовская область ЮФО -0,24 1 498,7 1 502,3 6 412,9 6 428,2
17 32 Свердловская область УрФО -0,14 1 661,7 1 664,1 7 142,2 7 152,4
18 27 Чувашская Республика ПФО 0,10 1 705,8 1 704,1 2 135,7 2 133,5
19 9 Калининградская область СЗФО 0,28 1 905,3 1 899,9 1 792,8 1 787,8
20 74 Республика Тыва СФО 0,29 1 235,1 1 231,5 380,4 379,3
21 26 Магаданская область ДФО 1,06 1 721,9 1 703,8 270,3 267,5
22 30 Волгоградская область ЮФО 1,14 1 698,6 1 679,5 4 435,0 4 385,2
23 71 Забайкальский край СФО 1,17 1 306,6 1 291,4 1 446,4 1 429,6
24 7 Приморский край ДФО 1,21 1 940,3 1 917,1 3 797,1 3 751,7
25 44 Амурская область ДФО 1,28 1 583,7 1 563,7 1 312,9 1 296,3
* Источник: данные Федеральной службы государственной статистики
** Источник: ТАСС-Телеком