Таблица 12. 25 регионов с самыми низкими среднегодовым темпам прироста количества sim-карт на 1000 чел. населения в 2008-2011 гг.
Место Позиция в основном рейтинге по количеству sim-карт на 1000 чел. населения в 2011 г.** Регион Федеральный округ Среднегодовой темп прироста в 2008-2011** гг. Кол-во sim-карт на 1000 чел. населения 2011 г.**, тыс. ед. Абсолютное количество sim-карт в 2011 г.**, тыс. ед.
1 65 Новосибирская область СФО 1,31 1 391,7 3 710,3
2 69 Томская область СФО 2,09 1 312,0 1 372,3
3 3 Москва и Московская область ЦФО 3,42 2 183,5 40 629,0
4 28 Тюменская область УрФО 3,57 1 700,1 2 278,2
5 75 Республика Северная Осетия — Алания СКФО 3,94 1 155,2 823,7
6 22 Самарская область ПФО 4,15 1 776,1 5 711,9
7 52 Республика Марий Эл ПФО 4,55 1 503,0 1 046,1
8 37 Нижегородская область ПФО 4,61 1 630,2 5 396,0
9 4 Санкт-Петербург и Ленинградская область СЗФО 4,83 2 149,8 14 107,2
10 46 Владимирская область ЦФО 4,92 1 553,8 2 245,2
11 24 Челябинская область УрФО 4,99 1 764,0 6 137,1
12 33 Калужская область ЦФО 5,16 1 654,3 1 674,2
13 47 Сахалинская область ДФО 5,18 1 549,7 771,8
14 63 Белгородская область ЦФО 5,26 1 415,5 2 170,0
15 62 Тамбовская область ЦФО 5,47 1 421,6 1 552,4
16 41 Ульяновская область ПФО 5,53 1 602,5 2 070,5
17 34 Рязанская область ЦФО 5,61 1 652,3 1 906,8
18 17 Смоленская область ЦФО 5,69 1 812,1 1 785,0
19 61 Карачаево-Черкесская Республика СКФО 5,78 1 426,3 683,2
20 20 Иркутская область СФО 5,98 1 795,3 4 360,9
21 10 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра УрФО 6,08 1 905,2 2 918,8
22 76 Кабардино-Балкарская Республика СКФО 6,11 1 145,1 983,6
23 31 Ивановская область ЦФО 6,14 1 678,0 1 782,0
24 56 Тульская область ЦФО 6,15 1 482,5 2 303,8
25 48 Республика Башкортостан ПФО 6,15 1 537,4 6 260,3
* Источник: данные Федеральной службы государственной статистики
** Источник: ТАСС-Телеком