Таблица 13. 25 регионов с самым большим приростом количества sim-карт в 2011 г. (к 2010 г.)
Место Позиция в основном рейтинге по кол-ву sim-карт в 2011 г.** Регион Федеральный округ Прирост количества sim-карт в 2011** г. к 2010* г., тыс. ед. Абсолютное количество sim-карт, тыс. ед. Кол-во sim-карт на 1000 чел. населения, тыс. ед.
2011 г.** 2010 г.* 2011 г.* 2010 г.*
1 1 Москва и Московская область ЦФО 940,2 40 629,0 39 688,8 2 183,5 2 133,0
2 19 Новосибирская область СФО 242,7 3 673,1 3 430,4 1 391,7 1 286,7
3 7 Республика Татарстан ПФО 241,1 6 214,9 5 973,8 1 641,5 1 577,9
4 8 Челябинская область УрФО 239,2 6 137,1 5 897,9 1 764,0 1 695,3
5 11 Красноярский край СФО 226,6 5 095,2 4 868,6 1 801,7 1 721,6
6 6 Республика Башкортостан ПФО 226,3 6 260,3 6 034,0 1 537,4 1 481,8
7 10 Нижегородская область ПФО 222,8 5 369,1 5 146,3 1 630,2 1 554,8
8 21 Алтайский край СФО 207,4 3 271,0 3 063,6 1 352,2 1 266,5
9 2 Санкт-Петербург и Ленинградская область СЗФО 200,9 14 107,2 13 906,3 2 149,8 2 119,2
10 20 Республика Дагестан СКФО 179,2 3 328,2 3 149,0 1 117,6 1 057,4
11 13 Иркутская область СФО 172,3 4 142,8 3 970,5 1 795,3 1 634,6
12 14 Пермский край ПФО 173,6 4 298,0 4 124,4 1 630,5 1 564,6
13 52 Республика Бурятия СФО 153,3 1 458,5 1 305,2 1 499,0 1 341,4
14 16 Кемеровская область СФО 152,5 4 092,4 3 939,9 1 481,2 1 426,0
15 38 Ульяновская область ПФО 145,5 2 070,5 1 925,0 1 602,5 1 489,9
16 34 Вологодская область СЗФО 142,6 2 233,7 2 091,1 1 856,7 1 738,2
17 15 Саратовская область ПФО 138,7 4 100,4 3 961,7 1 625,9 1 570,9
18 25 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра УрФО 117,6 2 918,8 2 801,2 1 905,2 1 828,5
19 26 Тверская область ЦФО 115,0 2 432,7 2 317,7 1 796,7 1 711,7
20 42 Мурманская область СЗФО 106,5 1 890,1 1 783,6 2 374,5 2 240,7
21 55 Томская область СФО 100,5 1 372,3 1 271,8 1 312,0 1 215,9
22 33 Ярославская область ЦФО 95,2 2 236,8 2 141,6 1 758,5 1 683,6
23 49 Калужская область ЦФО 89,2 1 674,2 1 585,0 1 654,3 1 566,2
24 30 Архангельская область СЗФО 87,2 2 280,7 2 193,5 1 857,2 1 786,2
25 58 Республика Мордовия ПФО 82,0 1 300,5 1 218,5 1 557,5 1 459,3
* Источник: данные Федеральной службы государственной статистики
** Источник: ТАСС-Телеком