Таблица 1. Топ-50 популярных сайтов Рунета
Место Сайты Рунета Оператор интернет-ресурса Конент-группа сайтов 2012 г. 2011 г. Прирост посещений
(март 2012/
март 2011 г.), в проц. пунктах
Справочно:
Доля посетителей сайта от аудитории интернета в России в марте 2012 г.1, % Среднемесячное количество учтенных посещений в марте 2012 г., тыс. посещений Доля посетителей сайта от аудитории интернета в России в марте 2011 г.2, % Среднемесячное количество учтенных посещений в марте 2011 г., тыс. посещений Доля посетителей сайта от аудитории интернета в России3,4, %
2011 г. 2010 г. Прирост посещений (2011/2010 г.), в проц. пунктах
1 Яндекс.ru (результат поиска) Яндекс Поисковый, почтовый и информационный портал 83.66 29166.2 84.08 25437.3 –0,41 83.90 82.57 1.33
2 vk.com Вконтакте Социальная сеть 83.60 29143.3 76.99 23291.7 6.61 78.36 72.60 5.76
3 Mail.ru (главная страница) Mail.ru Group Поисковый, почтовый и информационный портал 77.64 27065.2 76.58 23169.6 1.05 76.19 74.07 2.12
4 Google.ru (ru+com) Google Поисковый, почтовый, информационный портал 74.68 26036.4 72.66 21981.9 2.03 69.80 н./д.
5 Odnoklassniki.ru Mail.ru Group Социальная сеть 72.47 25264.9 60.36 18260.8 12.11 61.30 57.40 3.90
6 Мой мир (Mail.ru) Mail.ru Group Социальная сеть 65.49 22830.5 66.04 19979.6 –0,55 64.69 66.04 -1.35
7 LiveJournal.com SUP Media Блоговая площадка 46.30 16139.4 47.83 14469.4 –1,53 42.95 42.67 0.28
8 Rutube.ru (ролики) РУТЬЮБ Видеохостинг 43.30 15096.5 38.51 11652.5 4.79 42.07 31.76 10.30
9 Avito.ru АВИТО Интернет-площадка бесплатных объявлений 41.74 14552.8 32.15 9728.1 9.59 29.39 22.25 7.14
10 LiveInternet.ru Клименко и Ко Cервисная интернет-площадка 32.39 11290.8 30.35 9181.5 2.04 29.66 26.05 3.61
11 Kinopoisk.ru Кинопоиск Портал о кино и киноиндустрии 30.50 10634.3 26.41 7991.0 4.09 26.63 22.63 4.01
12 Rbc.ru ГК РБК Информационный деловой портал 28.67 9995.7 32.63 9873.0 –3,96 29.52 26.19 3.33
13 Qip.ru ГК РБК Портал интернет-мессенджера 27.85 9709.4 29.93 9055.0 –2,08 29.43 25.85 3.58
14 Ria.ru РИА Новости Новостной информационный портал 26.12 9106.6 28.92 8748.8 –2,80 24.95 27.06 -2.11
15 Kp.ru ИД "Комсомольская Правда" Online-портал газеты "Комсомольская правда" 25.31 8823.7 29.43 8903.3 –4,12 25.97 23.77 2.20
16 Gismeteo.ru Мэп Мейкер Информационный метерологический интернет-портал 24.38 8498.1 24.65 7457.3 –0,27 26.91 26.44 0.47
17 Rambler.ru Rambler Поисковый, почтовый и информационный портал 22.59 7876.7 24.19 7318.5 –1,60 22.78 5.92 16.86
18 Vesti.ru ВГТРК Интернет ТВ-канал ТК "Россия" 21.19 7388.8 34.06 10304.1 –12,86 24.20 23.21 0.99
19 Irr.ru ИД Пронто-Москва Online-портал газеты "Из рук в руки" 20.36 7099.3 н./д. 18.42 16.01 2.41
20 Ivi.ru Диджитал Аксэсс (Ivi Media) Портал о кино и киноиндустрии 17.95 6258.6 4.23 1278.7 13.73 13.25 2.14 11.11
21 Lenta.ru Rambler Новостной информационный портал 15.99 5574.9 19.57 5921.1 –3,58 16.35 4.02 12.33
22 Woman.ru ИД "ТОП-50" Online-портал женского журнала Woman 15.62 5444.6 12.84 3885.3 2.78 14.40 10.50 3.90
23 Smotri (ролики) ГК РБК Видеохостинг 15.12 5269.8 26.52 8023.3 –11,4 33.84 29.50 4.33
24 Babyblog.ru БебиБлог Сайт о материнстве 14.77 5148.2 16.78 5075.9 –2,01 15.65 8.46 7.19
25 Svyaznoy.ru "Связной логистика" (ГК "Связной") Интернет-магазин 14.23 4959.6 8.16 2467.9 6.07 8.65 7.98 0.67
26 Rg.ru Российская газета Online-портал газеты "Российская газета" 13.39 4668.2 12.84 3883.8 0.55 11.65 9.91 1.74
27 Mamba (Партнеры сайта) Мамба Сайт продвижения интернет-площадок, сайт знакомств и общения 13.27 4625.2 14.44 4368.2 –1,17 15.49 17.17 -1.67
28 Translate.ru ПРОМТ Сервис онлайн-перевода 13.15 4585.5 13.89 4203.9 –0,74 12.96 14.40 -1.43
29 Kakprosto.ru Релевант Медиа Сайт о практических вопросах и советах 12.79 4457.5 н./д. 12.31 н./д.
30 1tv.ru Первый канал Интернет ТВ-канал "Первого канала" 12.49 4353.7 н./д. 9.56 н./д.
31 Hh.ru Группа компаний HeadHunter Рекрутинговый портал 12.34 4300.8 12.39 3748.1 –0,05 12.30 9.77 2.53
32 Utro.ru ГК РБК Online-газета "Утро" 12.05 4200.8 19.60 5930.5 –7,55 14.93 15.48 -0.55
33 Tvigle.ru (ролики) Tvigle Развлекательный видеохостинг 11.81 4117.3 19.33 5847.0 –7,52 22.35 23.66 -1.31
34 Afisha.ru Компания "Афиша" Досуговый портал 11.59 4039.4 10.92 3303.6 0.67 10.61 10.74 -0.13
35 Aif.ru Медиа3 (ИД "Аргументы и факты") Online-портал газеты "Аргументы и факты" 11.39 3972.4 13.73 4152.5 –2,33 11.47 10.91 0.56
36 Molodejj.tv (ролики) Yellow, Black and White–"Красный квадрат" Мультимедийный видео-портал 10.96 3819.7 н./д. 7.30 н./д.
37 Ifolder.ru AGAVA Бесплатный хостинг-файлов 9.91 3455.6 13.71 4146.5 –3,79 11.53 14.66 -3.13
38 Baby.ru Baby.ru Сайт о материнстве 9.87 3441.8 7.06 2136.7 2.81 6.89 5.38 1.51
39 Videomore.ru СТС Медиа Социальная телевизионная сеть 9.84 3431.2 - н./д. 6.49 н./д.
40 Job.ru ИД Пронто-Москва Рекрутинговый портал 9.79 3412.3 - н./д. 9.01 7.42 1.58
41 Lifenews.ru Ньюс медиа Медиа-портал 9.43 3287.9 12.66 3831.5 –3,23 9.77 8.22 1.55
42 Newsru.com Newsru.com Новостной информационный портал 9.40 3278.0 12.08 3654.9 –2,68 11.11 9.27 1.85
43 Echomsk.ru Эхо Москвы Online-портал радио "Эхо Москвы" 9.13 3181.9 10.21 3087.7 –1,08 9.03 8.60 0.43
44 Vkrugudruzei.ru Кирилл и Мефодий Социальная сеть 8.89 3098.6 9.99 3022.4 –1,10 10.10 11.06 -0.95
45 Gazeta.ru SUP Media Новостной информационно-аналитический портал 8.87 3093.3 11.06 3345.6 –2,2 9.80 12.00 -2.20
46 Interfax.ru Международная группа "Интерфакс" Информационно-аналитический портал 8.79 3063.9 н./д. 9.23 н./д.
47 U-mama.ru КАБiNET Сайт о материнстве 8.34 2907.1 7.38 2234.0 0.95 7.71 6.51 1.20
48 Sports.ru Sports.ru Спортивный интернет-проект 8.22 2866.7 5.47 1654.6 2.75 5.37 4.71 0.66
49 Sportbox.ru ВГТРК Спортивный интернет-проект 7.98 2783.7 8.99 2719.5 –1,00 7.97 8.49 -0.52
50 Passion.ru Web Prime Group Online-портал женского журнала Passion 7.68 2678.7 10.53 3184.7 –2,84 9.18 11.56 -2.38
Источник: подготовлено ТАСС-Телеком на основе данных TNS Web Index
1 Аудитория Интернета в целом (для посетителей 12–54 лет) в марте 2012 г. составила 34 862,0 тыс. чел.
2 Аудитория Интернета в целом (для посетителей 12–54 лет) в марте 2011 г. составила 30 254,8 тыс. чел.
3 Среднемесячная аудитория Интернета в целом (для посетителей 12–54 лет) в 2011 г. составила 30 362,2 тыс. чел.
4 Среднемесячная аудитория Интернета в целом (для посетителей 12–54 лет) в 2010 г. составила 27 512,4 тыс. чел.