
| Место | Вуз | Специализированные подразделения вуза | Город | Средний балл ЕГЭ зачисленных на коммерческое отделение | Минимальный балл ЕГЭ для зачисления на коммерческое отделение | Количество студентов, зачисленных на коммерческое отделение | Средняя стоимость обучения на коммерческой основе по направлению в 2011-2012 гг., руб. |
| 1 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | Радиотехнический факультет | Томск | 59,4 | 34,3 | 10 | 65 000 |
| Радиоконструкторский факультет | |||||||
| 2 | Уфимский государственный авиационный технический университет | Факультет "Информатики и робототехники" | Уфа | 56,8 | 45,3 | 30 | 66 000 |
| 3 | Санкт-Петербургский Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | Факультет Телекоммуникационных систем и технологий | Санкт-Петербург | 54,5 | 41,0 | 8 | 79 125 |
| 4 | Воронежский государственный технический университет | Радиотехнический факультет | Воронеж | 54,3 | 44,3 | 19 | 40 410 |
| 5 | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева | Институт радиоэлектроники и телекоммуникаций | Казань | 53,8 | 41,0 | 12 | 57 500 |
| 6 |
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина |
Институт радиоэлектроники и информационных технологий | Екатеринбург | 52,9 | 32,7 | 8 | 70 000 |
| 7 |
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского |
Радиофизический факультет | Нижний Новгород | 51,7 | 42,0 | 10 | 36 000 |
| 8 | Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича | Факультет сетей связи, систем коммутации и вычислительной техники | Санкт-Петербург | 49,9 | 37,3 | 27 | 85 600 |
| Факультет Многоканальных телекоммуникационные систем | |||||||
| Факультет Радиосвязи, телевидения и мультимедийных технологий | |||||||
| Факультет Технологий средств связи и биомедицинской электроники | |||||||
| 9 | Дальневосточный государственный университет путей сообщения | Институт управления, автоматизации и телекоммуникаций | Хабаровск | 49,2 | 37,7 | 16 | 30 750 |
| 10 | Саратовский государственный технический университет | Факультет электронной техники и приборостроения, | Саратов | 47,5 | 39,0 | 8 | 51 700 |