Таблица 1. Топ-100 российсаких банков по объемам расходов на услуги связи, телекоммуникации и информационные технологии и системы в 2011 году
Группа
(по итогам 2011 года)
Место в рейтинге по объемам расходов на связь, телекоммуникации и информационные технологии и системы Место в рейтинге по объемам активов Банк Город Руководство банка (должность) Расходы банка на услуги связи, телекоммуникации и информационные технологии и системы, млн руб. Доля расходов банка на услуги связи, телекоммуникации и информационные технологии и системы в организационных и управленческих расходах, %
2011 г. 2010 г. Прирост, % 2011 г. 2010 г. Прирост, п.п.
Группа А 1 1 СБЕРБАНК Москва Герман Греф (Президент, Председатель Правления Банка) 9326.9 7355.6 26.8 12.0 12.7 -0.7
2 6 ВТБ 24 Москва Михаил Задорнов (Президент — Председатель правления) 1202.0 1003.8 19.7 26.3 26.1 0.2
Группа B 3 32 ХКФ БАНК Москва Иржи Шмейц (Председатель Совета директоров),
Свитек Иван(Председатель Правления)
758.5 600.0 26.4 20.9 20.3 0.6
4 7 АЛЬФА-БАНК Москва Петр Авен (Председатель Совета директоров),
Андрей Соколов (Председатель Правления)
725.9 664.9 9.2 12.3 12.2 0.1
5 8 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва Михаил Алексеев (Председатель Правления) 701.7 970.2 -27.7 24.6 39.0 -14.4
6 10 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва Сергей Монин (Председатель Правления) 630.5 613.8 2.7 12.8 14.8 -2.0
7 4 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва Дмитрий Патрушев (Председатель правления) 629.1 526.6 19.5 13.6 16.0 -2.4
8 38 ОТП БАНК Москва Иштван Хамец (Председатель Совета директоров)
Валерий Степанов (Председатель правления)
594.5 396.8 49.8 35.7 30.2 5.5
9 19 СИТИБАНК Москва Турек Зденек(Президент - Председатель правления) 590.6 529.8 11.5 12.5 15.9 -3.4
10 9 РОСБАНК Москва Владимир Голубков (Председатель Правления) 550.0 441.7 24.5 13.8 16.0 -2.1
11 3 ГАЗПРОМБАНК Москва Алексей Миллер (Председатель Совета директоров),
Андрей Акимов (Председатель Правления)
538.4 473.3 13.8 7.2 9.1 -1.9
12 26 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва Рустам Тарико (Председатель Совета Директоров),
Дмитрий Левин (Председатель Правления)
530.1 576.9 -8.1 21.9 28.2 -6.3
Группа С 13 50 ДОЙЧЕ БАНК Москва Йорг Бонгартц (Председатель Правления) 448.9 381.5 17.7 40.6 36.7 3.9
14 2 ВТБ Санкт-Петербург Андрей Костин (Президент – председатель правления) 430.3 314.6 36.8 5.0 3.7 1.4
15 72 РЕНЕССАНС КРЕДИТ
(РЕНЕССАНС КАПИТАЛ)
Москва Алексей Левченко (Председатель Правления) 359.8 340.6 5.6 14.4 16.7 -2.3
16 12 ТРАНСКРЕДИТБАНК Москва Юрий Новожилов (Президент) 330.5 258.1 28.0 12.2 12.6 -0.3
17 14 УРАЛСИБ Москва Ильдар Муслимов (Председатель Правления) 325.2 304.1 7.0 8.9 9.3 -0.4
18 55 БАНК ИНТЕЗА Москва Юрий Тверской (Председатель Правления) 283.3 251.0 12.9 26.9 24.0 2.9
19 15 МДМ БАНК Новосибирск Сергей Тимофеев (Председатель Правления) 259.0 326.2 -20.6 11.1 10.5 0.6
20 5 БАНК МОСКВЫ Москва Михаил Кузовлев (Президент) 248.3 248.3 0.0 6.5 9.0 -2.4
21 30 БАНК ОТКРЫТИЕ Москва Вадим Беляев (Генеральный директор) 237.3 145.3 63.3 17.4 12.7 4.7
22 29 НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТРАСТ Москва Надия Черкасова (Председатель Правления) 236.6 210.2 12.5 15.3 14.9 0.4
23 11 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва Артем Констандян (Президент) 225.2 247.4 -9.0 5.3 7.0 -1.7
24 78 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РP) Москва Хусейн Озкайя (Председатель Правления) 220.5 242.1 -8.9 41.0 33.0 8.0
25 34 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск Алексей Григорьев (Председатель Совета директоров) 218.7 154.2 41.8 13.9 15.0 -1.2
26 56 ЮНИАСТРУМ БАНК Москва Евгений Туткечев (Председатель Правления) 173.4 168.3 3.0 23.0 23.3 -0.3
27 53 ПРОБИЗНЕСБАНК Москва Сергей Леонтьев (Президент) 172.7 132.1 30.8 13.9 13.7 0.1
28 27 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва Отар Маргания (Председатель Совета Директоров), Дмитрий Орлов (Председатель правления) 160.5 158.0 1.6 11.2 11.8 -0.6
29 35 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва Абубакар Арсамаков (Президент) 158.2 133.0 19.0 9.3 9.5 -0.2
30 13 НОМОС-БАНК Москва Дмитрий Соколов (Президент) 147.0 135.9 8.2 7.1 10.6 -3.5
31 47 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва Халук Бехчет Айдыноглу (Президент) 146.8 118.5 23.8 13.7 14.4 -0.6
32 52 РОСГОССТРАХ БАНК Москва Сергей Хачатуров (Председатель Совета директоров), Александр Фалев (Председатель Правления) 140.8 137.4 2.4 18.0 18.3 -0.3
33 28 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва Михаил Чайкин (Временно исполняющий обязанности Генерального директора) 138.2 120.2 15.0 22.3 38.1 -15.7
34 40 СКБ-БАНК Екатеринбург Владимир Пухов (Председатель правления) 133.4 96.0 38.9 18.4 17.4 0.9
35 25 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва Владимир Николаевич Никитенко (Президент) 125.8 115.7 8.6 11.8 12.7 -0.8
36 20 НОРДЕА БАНК Москва Игорь Буланцев (Председатель Правления) 117.3 77.6 51.1 17.3 11.9 5.4
37 41 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва Ольга Грядовая (Председатель правления) 115.1 91.2 26.2 16.8 16.7 0.0
38 23 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Москва Дмитрий Мизгулин (Президент, Председатель правления) 111.2 89.9 23.7 11.0 10.8 0.3
39 36 БИНБАНК Москва Микаил Шишханов (Президент) 108.2 103.1 5.0 13.8 15.3 -1.5
40 49 БНП ПАРИБА Москва Филипп Дельпаль (Президент) 108.0 70.0 54.2 15.9 18.8 -3.0
41 92 СВЯЗНОЙ БАНК Москва Максим Ноготков (Председатель Совета Директоров), Сергей Радченков (Председатель Правления) 107.4 19.3 456.8 11.3 11.2 0.1
42 76 СОВКОМБАНК Кострома Голан Эдди (Председатель Совета директоров),
Дмитрий Гусев (Председатель правления)
107.3 70.1 53.2 8.2 10.6 -2.4
43 18 РОССИЯ Москва Дмитрий Лебедев (Председатель Правления) 104.0 52.6 97.7 11.2 7.3 3.9
44 94 МОСКОМПРИВАТБАНК Москва Николай Давыдов (Председатель Правления) 100.9 86.4 16.7 15.3 15.2 0.2
Группа D 45 61 БАЛТИЙСКИЙ БАНК Москва Олег Шигаев (Президент) 99.6 100.0 -0.4 13.8 13.5 0.2
46 42 РУСФИНАНС БАНК Москва Огель Дидье (Председатель Совета Директоров),
Леклер Арно (Председатель Правления)
99.3 85.0 16.8 5.4 4.7 0.6
47 22 СВЯЗЬ-БАНК Москва Анатолий Тихонов (Председатель Совета директоров), Денис Ноздрачев (Президент - Председатель Правления) 94.2 69.0 36.5 8.8 9.8 -1.0
48 39 АБСОЛЮТ БАНК Москва Николай Сидоров (Председатель Правления) 92.3 96.7 -4.5 12.9 13.3 -0.4
49 16 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Москва Александр Савельев (Председатель Правления) 91.8 82.6 11.2 4.0 7.2 -3.2
50 84 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва Наталья Алтунина (Председатель Совета Директоров), Татьяна Кузьмич (Председатель Правления) 80.8 65.1 24.2 32.8 34.3 -1.5
51 17 АК БАРС Казань Роберт Мусин (Председатель Совета директоров)
Роберт Миннегалиев (Председатель Правления)
78.7 68.7 14.5 5.5 6.0 -0.6
52 62 МАСТЕР-БАНК Москва Надежда Булочник (Председатель Совета директоров), Борис Булочник (Председатель Правления) 78.5 73.8 6.3 6.6 9.3 -2.7
53 96 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва Тамаш Хак-Ковач (Председатель Правления) 75.2 66.8 12.5 27.0 32.6 -5.5
54 24 ЗЕНИТ Москва Кирилл Шпигун(Председатель Правления) 75.1 69.7 7.7 8.8 9.0 -0.2
55 54 РОСЕВРОБАНК Москва Илья Бродский (Президент, Председатель правления) 71.3 62.7 13.7 13.9 17.6 -3.7
56 31 ГЛОБЭКС Москва Владимир Дмитриев (Председатель Совета директоров) 67.4 64.5 4.5 5.2 7.9 -2.7
57 67 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Москва Владимир Столяренко (Президент-Председатель Правления) 67.2 80.0 -16.1 16.5 19.1 -2.6
58 33 МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ Москва Андрей Шляховой (Председатель правления) 66.9 62.5 7.0 9.0 9.9 -0.9
59 75 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК Благовещенск Евгений Аксенов (Председатель Правления) 64.1 52.5 22.2 12.9 15.0 -2.1
60 64 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень Дмитрий Горицкий (Президент) 62.5 58.3 7.2 10.8 10.8 -0.1
61 65 СОБИНБАНК Москва Евгений Логовинский (Председатель Совета Директоров), Евгений Степченко (Председатель правления) 62.5 69.8 -10.5 10.7 11.9 -1.2
62 59 АВАНГАРД Москва Кирилл Миновалов (Президент, Председатель Совета Банка) 61.1 55.9 9.4 8.4 14.0 -5.6
63 88 ИНВЕСТБАНК Москва Сергей Менделеев (Председатель Правления) 54.9 63.9 -14.1 8.6 12.3 -3.7
64 51 ИНВЕСТТОРГБАНК Москва Андрей Козырев(Председатель Совета Директоров), Владимир Гудков (Председатель Правления) 52.9 44.4 19.1 10.6 9.7 1.0
65 45 УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ Екатеринбург Антон Соловьев (Председатель правления, Президент) 50.8 60.1 -15.5 6.6 9.0 -2.4
66 48 НОВИКОМБАНК Москва Илья Губин Николаевич (Президент) 50.5 34.6 46.1 14.9 14.2 0.8
67 66 ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ Москва Григорий Курцер (Президент, Председатель Правления) 50.5 49.8 1.3 10.0 12.4 -2.3
68 58 СОЮЗ Москва Андрей Хандруев (Председатель правления) 50.0 48.7 2.6 15.7 18.3 -2.6
69 21 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва Александр Николашин(Председатель правления) 47.4 38.4 23.6 3.6 4.4 -0.8
70 57 ВНЕШПРОМБАНК Москва Лариса Маркус (Президент) 43.6 27.0 61.2 17.1 15.6 1.5
71 77 БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК Санкт-Петербург Юрий Рыдник (Председатель Совета директоров),
Игорь Кирилловых (Председатель правления)
43.4 39.9 8.7 12.2 13.2 -1.0
72 63 КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК Санкт-Петербург Андрей Дегтярев (Председатель правления) 42.1 70.0 -39.8 15.2 20.7 -5.5
73 69 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва Дмитрий Еропкин (Председатель Правления) 41.7 26.2 59.3 11.4 15.2 -3.8
74 80 КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ Москва Хэндрикус Паардекоопер (Председатель Правления) 41.5 49.2 -15.5 6.4 7.1 -0.7
75 82 КАЛИОН РУСБАНК ("КРЕДИ АГРИКОЛЬ КОРПОРАТИВНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК") Санкт-Петербург Гидез Филипп (Председатель Правления) 41.4 37.5 10.3 21.8 18.1 3.7
76 100 ИНТЕРКОММЕРЦ Москва Александр Бугаевский (Председатель Правления) 35.2 36.2 -2.7 16.3 24.7 -8.3
77 74 ЛОКО-БАНК Москва Дмитрий Крюков (Председатель правления) 33.9 47.0 -27.9 11.3 17.6 -6.3
78 91 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ Москва Александр Абрамов (Председатель Совета Директоров), Оксана Лифар (Председатель Правления) 33.7 31.9 5.9 16.7 13.7 3.0
79 87 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК Москва Андрей Манойло (Председатель Правления) 33.6 34.4 -2.3 8.7 9.4 -0.7
80 44 БАНК "СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ" Москва Калантырский Дмитрий (Президент-Председатель Правления) 33.5 32.4 3.3 4.3 6.5 -2.2
81 68 ФОНДСЕРВИСБАНК Москва Александр Воловник (Президент) 29.1 30.5 -4.7 6.5 10.6 -4.1
82 93 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК Сургут Андрей Король (Председатель Правления) 28.8 45.3 -36.5 8.3 11.2 -3.0
83 85 НОТА-БАНК Москва Дмитрий Ерохин (Председател Правления) 28.6 18.0 59.5 14.0 13.0 0.9
84 95 ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК Москва Андрей Гончаров (Председатель Правления) 27.9 25.3 9.9 12.9 14.8 -1.9
85 83 МЕТКОМБАНК Свердловская область, Каменск-Уральский Дмитрий Торбенко (Председатель Правления) 27.8 32.4 -14.2 15.2 15.9 -0.7
86 46 РОССИЙСКИЙ БАНК ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Москва Сергей Крюков (Председатель правления) 27.6 20.8 33.0 89.0 13.1 75.9
87 97 СТРОЙКРЕДИТ Москва Юрий Прыгаев (Председатель Правления) 27.3 24.6 10.7 11.6 16.7 -5.1
88 79 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-на-Дону Григорий Жуков (Председатель Правления) 25.7 27.6 -6.7 6.7 8.6 -1.9
89 70 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва Сергей Еремин (Председатель Совета директоров), Андрей Тарасов (Председатель правления) 25.4 22.2 14.1 10.6 15.3 -4.7
90 71 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва Сергей Озеров (Председатель правления) 22.7 н./д. - 13.8 н./д. -
91 99 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК Владивосток Григорьй Курцер (Председатель Совета Директоров), Валерий Павлюк (Президент) 22.1 23.8 -7.1 9.3 10.2 -0.9
92 60 ТАТФОНДБАНК Казань Роберт Мусин (Председатель Правления) 20.9 18.3 14.2 6.9 7.8 -0.9
93 43 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ Москва Эдди Астанин (Председатель правления) 20.7 11.7 77.2 8.2 8.4 -0.2
94 89 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК Москва Андрей Егоров (Председатель Правления) 17.0 17.1 -0.4 7.8 9.0 -1.2
95 37 НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
Москва Алексей Хавин (Председатель Правления) 16.5 12.5 32.4 7.1 5.9 1.1
96 86 ВЕСТЛБ ВОСТОК Москва Касснер Алик Аркадий (Председатель Правления) 16.5 14.2 16.3 14.8 12.1 2.7
97 98 ТАВРИЧЕСКИЙ Санкт-Петербург Сергей Сомов (Председатель Правления) 16.5 15.6 5.6 10.5 17.7 -7.2
98 81 МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Санкт-Петербург Андрей Костин (Председатель Правления) 11.9 12.5 -5.1 10.8 11.3 -0.5
99 90 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Москва Лев Кветной (Председатель Совета Директоров), Максим Зубов (Председатель Правления) 11.8 9.6 22.9 6.8 7.1 -0.4
100 73 ПЕРЕСВЕТ Москва Александр Швец(Председатель правления) 7.8 7.0 11.3 3.6 2.9 0.7
Всего 25679.4 21996.4 16.7 12.4 13.4 -1.0
Источник: ТАСС-Телеком на основе данных ЦБ РФ