Таблица 2. Топ-30 российских банков с наибольшей долей расходов на связь, телекоммуникации и информационные технологии и системы в общем объеме организационных и управленческих расходов в 2011 году
Место в рейтинге по доле расходов банка на связь, телекоммуникации и информационные технологии и системы в общем объеме организационных и управленческих расходах Место в рейтинге по объемам активов Банк Город Доля расходов банка на услуги связи, телекоммуникации и информационные технологии и системы в организационных и управленческих расходах, % Расходы банка на услуги связи, телекоммуникации и информационные технологии и системы, млн руб.
2011 г. 2010 г. Прирост, п.п. 2011 г. 2010 г. Прирост, %
1 46 РОССИЙСКИЙ БАНК ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Москва 89.0 13.1 75.9 27.6 20.8 33.0
2 78 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РP) Москва 41.0 33.0 8.0 220.5 242.1 -8.9
3 50 ДОЙЧЕ БАНК Москва 40.6 36.7 3.9 448.9 381.5 17.7
4 38 ОТП БАНК Москва 35.7 30.2 5.5 594.5 396.8 49.8
5 84 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва 32.8 34.3 -1.5 80.8 65.1 24.2
6 96 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 27.0 32.6 -5.5 75.2 66.8 12.5
7 55 БАНК ИНТЕЗА Москва 26.9 24.0 2.9 283.3 251.0 12.9
8 6 ВТБ 24 Москва 26.3 26.1 0.2 1202.0 1003.8 19.7
9 8 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 24.6 39.0 -14.4 701.7 970.2 -27.7
10 56 ЮНИАСТРУМ БАНК Москва 23.0 23.3 -0.3 173.4 168.3 3.0
11 28 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 22.3 38.1 -15.7 138.2 120.2 15.0
12 26 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 21.9 28.2 -6.3 530.1 576.9 -8.1
13 82 КАЛИОН РУСБАНК ("КРЕДИ АГРИКОЛЬ КОРПОРАТИВНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК") Санкт-Петербург 21.8 18.1 3.7 41.4 37.5 10.3
14 32 ХКФ БАНК Москва 20.9 20.3 0.6 758.5 600.0 26.4
15 40 СКБ-БАНК Екатеринбург 18.4 17.4 0.9 133.4 96.0 38.9
16 52 РОСГОССТРАХ БАНК Москва 18.0 18.3 -0.3 140.8 137.4 2.4
17 30 БАНК ОТКРЫТИЕ Москва 17.4 12.7 4.7 237.3 145.3 63.3
18 20 НОРДЕА БАНК Москва 17.3 11.9 5.4 117.3 77.6 51.1
19 57 ВНЕШПРОМБАНК Москва 17.1 15.6 1.5 43.6 27.0 61.2
20 41 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 16.8 16.7 0.0 115.1 91.2 26.2
21 91 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ Москва 16.7 13.7 3.0 33.7 31.9 5.9
22 67 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Москва 16.5 19.1 -2.6 67.2 80.0 -16.1
23 100 ИНТЕРКОММЕРЦ Москва 16.3 24.7 -8.3 35.2 36.2 -2.7
24 49 БНП ПАРИБА Москва 15.9 18.8 -3.0 108.0 70.0 54.2
25 58 СОЮЗ Москва 15.7 18.3 -2.6 50.0 48.7 2.6
26 94 МОСКОМПРИВАТБАНК Москва 15.3 15.2 0.2 100.9 86.4 16.7
27 29 НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТРАСТ Москва 15.3 14.9 0.4 236.6 210.2 12.5
28 63 КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК Санкт-Петербург 15.2 20.7 -5.5 42.1 70.0 -39.8
29 83 МЕТКОМБАНК Свердловская область, Каменск-Уральский 15.2 15.9 -0.7 27.8 32.4 -14.2
30 48 НОВИКОМБАНК Москва 14.9 14.2 0.8 50.5 34.6 46.1
Источник: ТАСС-Телеком с использованием данных годовых и квартальных отчетов компаний и списка Forbes-2000