Таблица 3. Топ-30 российских банков по приросту объемов расходов на услуги связи, телекоммуникации и информационные технологии и системы в 2011 году
Место в рейтинге по приросту расходов на связь, телекоммуникации и информационные технологии и системы Место в рейтинге по объемам расходов на связь, телекоммуникации информационные системы Место в рейтинге по объемам активов Банк Город Расходы банка на услуги связи, телекоммуникации и информационные технологии и системы, млн руб. Доля расходов банка на услуги связи, телекоммуникации и информационные технологии и системы в организационных и управленческих расходах, %
2011 г. 2010 г. Прирост, % 2011 г. 2010 г. Прирост, п.п.
1 41 92 СВЯЗНОЙ БАНК Москва 107.4 19.3 456.8 11.3 11.2 0.1
2 43 18 РОССИЯ Москва 104.0 52.6 97.7 11.2 7.3 3.9
3 93 43 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ Москва 20.7 11.7 77.2 8.2 8.4 -0.2
4 21 30 БАНК ОТКРЫТИЕ Москва 237.3 145.3 63.3 17.4 12.7 4.7
5 70 57 ВНЕШПРОМБАНК Москва 43.6 27.0 61.2 17.1 15.6 1.5
6 83 85 НОТА-БАНК Москва 28.6 18.0 59.5 14.0 13.0 0.9
7 73 69 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 41.7 26.2 59.3 11.4 15.2 -3.8
8 40 49 БНП ПАРИБА Москва 108.0 70.0 54.2 15.9 18.8 -3.0
9 42 76 СОВКОМБАНК Кострома 107.3 70.1 53.2 8.2 10.6 -2.4
10 36 20 НОРДЕА БАНК Москва 117.3 77.6 51.1 17.3 11.9 5.4
11 8 38 ОТП БАНК Москва 594.5 396.8 49.8 35.7 30.2 5.5
12 66 48 НОВИКОМБАНК Москва 50.5 34.6 46.1 14.9 14.2 0.8
13 25 34 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 218.7 154.2 41.8 13.9 15.0 -1.2
14 34 40 СКБ-БАНК Екатеринбург 133.4 96.0 38.9 18.4 17.4 0.9
15 14 2 ВТБ Санкт-Петербург 430.3 314.6 36.8 5.0 3.7 1.4
16 47 22 СВЯЗЬ-БАНК Москва 94.2 69.0 36.5 8.8 9.8 -1.0
17 86 46 РОССИЙСКИЙ БАНК ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Москва 27.6 20.8 33.0 89.0 13.1 75.9
18 95 37 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР Москва 16.5 12.5 32.4 7.1 5.9 1.1
19 27 53 ПРОБИЗНЕСБАНК Москва 172.7 132.1 30.8 13.9 13.7 0.1
20 16 12 ТРАНСКРЕДИТБАНК Москва 330.5 258.1 28.0 12.2 12.6 -0.3
21 1 1 СБЕРБАНК Москва 9326.9 7355.6 26.8 12.0 12.7 -0.7
22 3 32 ХКФ БАНК Москва 758.5 600.0 26.4 20.9 20.3 0.6
23 37 41 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 115.1 91.2 26.2 16.8 16.7 0.0
24 10 9 РОСБАНК Москва 550.0 441.7 24.5 13.8 16.0 -2.1
25 50 84 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва 80.8 65.1 24.2 32.8 34.3 -1.5
26 31 47 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 146.8 118.5 23.8 13.7 14.4 -0.6
27 38 23 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Москва 111.2 89.9 23.7 11.0 10.8 0.3
28 69 21 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 47.4 38.4 23.6 3.6 4.4 -0.8
29 99 90 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Москва 11.8 9.6 22.9 6.8 7.1 -0.4
30 59 75 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНКБлаговещенск64.152.522.212.915.0-2.1
Источник: ТАСС-Телеком на основе данных ЦБ РФ