Таблица 4. Топ-30 российских банков по приросту доли расходов на услуги связи, телекоммуникации и информационные технологии и системы в организационных и управленческих расходах в 2011 году
Место в рейтинге по приросту доли расходов на связь, телекоммуникации и информационные технологии и системы Место в рейтинге по объемам расходов на связь, телекоммуникации и информационные технологии и системы Место в рейтинге по объемам активов Банк Город Доля расходов банка на услуги связи, телекоммуникации и информационные технологии и системы в организационных и управленческих расходах, % Расходы банка на услуги связи, телекоммуникации и информационные технологии и системы, млн руб.
2011 г. 2010 г. Прирост, п.п. 2011 г. 2010 г. Прирост, %
1 86 46 РОССИЙСКИЙ БАНК ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Москва 89.0 13.1 75.9 27.6 20.8 33.0
2 24 78 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РP) Москва 41.0 33.0 8.0 220.5 242.1 -8.9
3 8 38 ОТП БАНК Москва 35.7 30.2 5.5 594.5 396.8 49.8
4 36 20 НОРДЕА БАНК Москва 17.3 11.9 5.4 117.3 77.6 51.1
5 21 30 БАНК ОТКРЫТИЕ Москва 17.4 12.7 4.7 237.3 145.3 63.3
6 43 18 РОССИЯ Москва 11.2 7.3 3.9 104.0 52.6 97.7
7 13 50 ДОЙЧЕ БАНК Москва 40.6 36.7 3.9 448.9 381.5 17.7
8 75 82 КАЛИОН РУСБАНК ("КРЕДИ АГРИКОЛЬ КОРПОРАТИВНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК") Санкт-Петербург 21.8 18.1 3.7 41.4 37.5 10.3
9 78 91 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ Москва 16.7 13.7 3.0 33.7 31.9 5.9
10 18 55 БАНК ИНТЕЗА Москва 26.9 24.0 2.9 283.3 251.0 12.9
11 96 86 ВЕСТЛБ ВОСТОК Москва 14.8 12.1 2.7 16.5 14.2 16.3
12 70 57 ВНЕШПРОМБАНК Москва 17.1 15.6 1.5 43.6 27.0 61.2
13 14 2 ВТБ Санкт-Петербург 5.0 3.7 1.4 430.3 314.6 36.8
14 95 37 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР Москва 7.1 5.9 1.1 16.5 12.5 32.4
15 64 51 ИНВЕСТТОРГБАНК Москва 10.6 9.7 1.0 52.9 44.4 19.1
16 83 85 НОТА-БАНК Москва 14.0 13.0 0.9 28.6 18.0 59.5
17 34 40 СКБ-БАНК Екатеринбург 18.4 17.4 0.9 133.4 96.0 38.9
18 66 48 НОВИКОМБАНК Москва 14.9 14.2 0.8 50.5 34.6 46.1
19 100 73 ПЕРЕСВЕТ Москва 3.6 2.9 0.7 7.8 7.0 11.3
20 46 42 РУСФИНАНС БАНК Москва 5.4 4.7 0.6 99.3 85.0 16.8
21 3 32 ХКФ БАНК Москва 20.9 20.3 0.6 758.5 600.0 26.4
22 19 15 МДМ БАНК Новосибирск 11.1 10.5 0.6 259.0 326.2 -20.6
23 22 29 НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТРАСТ Москва 15.3 14.9 0.4 236.6 210.2 12.5
24 38 23 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Москва 11.0 10.8 0.3 111.2 89.9 23.7
25 45 61 БАЛТИЙСКИЙ БАНК Москва 13.8 13.5 0.2 99.6 100.0 -0.4
26 2 6 ВТБ 24 Москва 26.3 26.1 0.2 1202.0 1003.8 19.7
27 44 94 МОСКОМПРИВАТБАНК Москва 15.3 15.2 0.2 100.9 86.4 16.7
28 27 53 ПРОБИЗНЕСБАНК Москва 13.9 13.7 0.1 172.7 132.1 30.8
29 4 7 АЛЬФА-БАНК Москва 12.3 12.2 0.1 725.9 664.9 9.2
30 41 92 СВЯЗНОЙ БАНК Москва 11.3 11.2 0.1 107.4 19.3 456.8
Источник: ТАСС-Телеком на основе данных ЦБ РФ